Jueves 05 de Octubre del 2023
2
GOLD PROSPECT(14-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD PROSPECT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| ROYALTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1
ROYALTY(9-6)
Win: FLORES, JOSE (1-0) | Loss: PEREZ, JACKSON (0-1) | Save: BRICENO, CARLOS (3)
| GOLD PROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MONTILLA, CRISTIAN (2B/SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, EYBERT (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LOVERA, ENRIQUE (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 QUINONEZ, ALAHIN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CHALO, WLADIMIR (PR/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 FLORES, RAFAEL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 BOUZAS, JHOSEPH (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 ULLOA, FABIAN (SS/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 AMAIZ, JUAN (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 INCIARTE, CARLOS (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, JOSE (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 BARRETO, MIGUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FLORES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRICENO, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 2 | 6 | 1 | 2 | .288 | .774 | ||
| ROYALTY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RIOS, LENYERT (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| ZARRAMERA, MARVIN (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PEREZ, JOSE (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 BOLIVAR, MOISES (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 PINEDA, WILYERTBERT (2B/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 GUILLEN, GABRIEL (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 SANCHEZ, WILIANGEL (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, ERICK (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 PEREZ, DANIEL (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 VARGAS, XAVIER (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 PEREZ, JACKSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ERICKSON, ETTHIEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ACOSTA, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 9 | .235 | .705 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 2
E - FLORES,J
CS - FLORES,RA
HBP - MONTILLA,CR ; INCIARTE,C
SF - SANCHEZ,E
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 2
E - FLORES,J
CS - FLORES,RA
HBP - MONTILLA,CR ; INCIARTE,C
SF - SANCHEZ,E
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - SILVERA,E
2B - PEREZ,DAN ; VARGAS,X
SB - RIOS,LENY
HBP - SILVERA,E
Team Risp 10 - 1
E - SILVERA,E
2B - PEREZ,DAN ; VARGAS,X
SB - RIOS,LENY
HBP - SILVERA,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRETO, MIGUEL | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FLORES, JOSE | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| BRICENO, CARLOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, JACKSON | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ERICKSON, ETTHIEN | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ACOSTA, RICARDO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
HBP - BRICENO,CA
HBP - PEREZ,JA (2)
Umpires - HP: YORMAN SILVA 1B: JOSE PEDROZA 2B: 3B:
Estadio: SAN FRANCISCO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: SAN FRANCISCO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: CLEAR