Jueves 05 de Octubre del 2023
4
EDGAR HERRERA(5-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| SWING PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | X | 8 | 7 | 5 |
8
SWING PLAYERS(5-4)
Win: ROJAS, CARLOS (1-0) | Loss: PAEZ, YEISON (0-1)
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CARPIO, ANIBAL (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 PADILLA, LUIS (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 RINCON, JOSMAR (CF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 PENA, JOSE (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 HERRERA, JUAN (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 LONGO, ANTHONY (RF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 FUENTES, JORGE (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 PEREDA, DIEGO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 TORRES, JOSE (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 MENESES, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERRERA, GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARRASQUEL, LERWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RAFE, YOSWER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, YEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 4 | 7 | 2 | 14 | .231 | .645 | ||
| SWING PLAYERS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PALAOS, ESTEBAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| MARQUEZ, NELSON (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 LOPEZ, KELVIN (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| PACHECO, ORIEL (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 RAMOS, JOSE (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 GRANADO, JORMAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, JESUS (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 OVIEDO, MANUEL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, BEIKER (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 BLANCO, HECTOR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MORENO, ANDRES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 LUNA, DENNY (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 PERNIA, JOSE (C/1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 ESCORCHA, DAYBER (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALES, LUIS (2B/SS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 PEREZ, MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| COLMENAREZ, OSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ROJAS, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIVAS , AYBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 7 | 5 | 13 | .276 | .756 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 1
E - CARPIO,A (2) ; PAEZ,Y
2B - LONGO,A
3B - LONGO,A
SB - CARPIO,A
CS - HERRERA,JU
SAC - PADILLA,LU
Team Risp 13 - 1
E - CARPIO,A (2) ; PAEZ,Y
2B - LONGO,A
3B - LONGO,A
SB - CARPIO,A
CS - HERRERA,JU
SAC - PADILLA,LU
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 3
E - RODRIGUEZ,B ; MORENO,A ; LUNA,D ; PERNIA,J ; ESCORCHA,D
2B - LOPEZ,K ; RAMOS,J
PB - PERNIA,J (2)
SB - RAMOS,J ; PERNIA,J
HBP - BLANCO,H ; LUNA,D
Team Risp 15 - 3
E - RODRIGUEZ,B ; MORENO,A ; LUNA,D ; PERNIA,J ; ESCORCHA,D
2B - LOPEZ,K ; RAMOS,J
PB - PERNIA,J (2)
SB - RAMOS,J ; PERNIA,J
HBP - BLANCO,H ; LUNA,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENESES, ADRIAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| HERRERA, GUSTAVO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRASQUEL, LERWIN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| OSORIO, RICARDO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RAFE, YOSWER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PAEZ, YEISON | 2.0 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 8 | 4 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, MANUEL | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| COLMENAREZ, OSMER | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| ROJAS, CARLOS | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| RIVAS , AYBERSON | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 14 |
WP - CARRASQUEL,L ; PAEZ,Y (2)
HBP - CARRASQUEL,L ; PAEZ,Y
HBP - CARRASQUEL,L ; PAEZ,Y
WP - PEREZ,M (4) ; COLMENAREZ,O ; RIVAS,A
BK - ROJAS,C
BK - ROJAS,C
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JORGE RAUSSEO 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:00 PM Duracion: 02:58
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:00 PM Duracion: 02:58
Notas:
Weather: CLEAR