Viernes 06 de Octubre del 2023
17
PABLO SANDOVAL(9-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO SANDOVAL | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 14 | 2 |
| ESCUELA DE TALENTOS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
3
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
Win: MORO, DIEGO (1-1) | Loss: SILVA , ROSMEL (0-1)
| PABLO SANDOVAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BIONDI, CARLOS (RF/CF) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| BLANCO, RICHINEL (PH/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LUGO, VICTOR (LF) | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PALENCIA, LUIS (SS/3B) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CACERES, JUNEIKER (CF/1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 CORRO, CRISTIAN (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| CAMPOS, MIGUEL (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| GIL, ELVIS (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 RODRIGUEZ, ARGENIS (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALCALA, SEBASTIAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 ROSENDO, CRISTIAN (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| ZERPA, CRHISTIAN (PH/DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 SANCHEZ, LUIS (2B/SS) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MOSQUERA, WILLIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MORO, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 17 | 14 | 13 | 7 | .254 | .725 | ||
| ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LISSIR , GUSTAVO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 RANGEL, JOSE (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 MENDEZ, BRAYAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 NUNEZ , DENNY (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 HERNANDEZ, MARCOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 POLANCO , EURIS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MENDOZA, VICTOR (3B/1B) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 PENA, ENYERBERT (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 SANCHEZ, DEIVY (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 SILVA , ROSMEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ , JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GRANADO, ARGENIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DIAZ, CAMILO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, RUTILIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, LENDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTILLO, JOEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 22 | 3 | 4 | 1 | 5 | .168 | .503 | ||
Team LOB - 15
Team Risp 19 - 7
E - PALENCIA,L ; QUINTERO,L
2B - BIONDI,C
3B - PALENCIA,L
SB - BIONDI,C ; CORRO,C ; ROSENDO CH,C ; SANCHEZ,LUIS
HBP - PALENCIA,L ; CACERES,J
SF - SANCHEZ,LUIS
Team Risp 19 - 7
E - PALENCIA,L ; QUINTERO,L
2B - BIONDI,C
3B - PALENCIA,L
SB - BIONDI,C ; CORRO,C ; ROSENDO CH,C ; SANCHEZ,LUIS
HBP - PALENCIA,L ; CACERES,J
SF - SANCHEZ,LUIS
Team DP - 2
Team LOB - 1
Team Risp 6 - 0
E - RANGEL,JO (2) ; MENDEZ,B ; MENDOZA E,V
2B - MENDOZA E,V
PB - HERNANDEZ,M
CS - MENDEZ,B ; SANCHEZ,D
HBP - SANCHEZ,D
Team LOB - 1
Team Risp 6 - 0
E - RANGEL,JO (2) ; MENDEZ,B ; MENDOZA E,V
2B - MENDOZA E,V
PB - HERNANDEZ,M
CS - MENDEZ,B ; SANCHEZ,D
HBP - SANCHEZ,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSQUERA, WILLIBER | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| MORO, DIEGO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVA , ROSMEL | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| GOMEZ , JUAN | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| GRANADO, ARGENIS | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| DIAZ, CAMILO | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, RUTILIO | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| BRACHO, LENDER | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| CASTILLO, JOEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 14 | 17 | 12 | 7 |
HBP - MORO,D
WP - SILVA,RL ; GOMEZ,JU ; GRANADO,A (2) ; HERNANDEZ,R (2)
HBP - SILVA,RL ; GOMEZ,JU
inheritr - GRANADO,A ; DIAZ,C ; HERNANDEZ,R ; CASTILLO,JOE
inherits - GRANADO,A ; DIAZ,C ; HERNANDEZ,R
HBP - SILVA,RL ; GOMEZ,JU
inheritr - GRANADO,A ; DIAZ,C ; HERNANDEZ,R ; CASTILLO,JOE
inherits - GRANADO,A ; DIAZ,C ; HERNANDEZ,R
Umpires - HP: LEURIS CHIRINOS 1B: BLADIMIR AGUIAR 2B: 3B:
Estadio: ESC. DE TALENTOS
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 03:20
Notas:
Weather: CLEAR
BRACHO,L faced 5 batters in the 7th.
Estadio: ESC. DE TALENTOS
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 03:20
Notas:
Weather: CLEAR
BRACHO,L faced 5 batters in the 7th.