Viernes 06 de Octubre del 2023
6
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO&MUJICA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 |
LION ACADEMY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 7 | 5 | 2 |
7
LION ACADEMY(4-13)
Win: RODRIGUEZ, ALONZO (2-5) | Loss: CARABALLO, VENEIFRE (0-1) | Save: RODRIGUEZ, KENYER (2)
FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SILVA, MANUEL (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, ALEJANDRO (2B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 QUINTANA, JORGE (3B) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 USTARIZ, SANTIAGO (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ZAMBRANO, DIORLAND (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MEJIA, ISMAEL (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 ARTEAGA, RAMSES (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CHACON, FRAYNER (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GARCIA, ANDRES (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GINEZ, ENYERBEL (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 GUEDEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FUENMAYOR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CARABALLO, VENEIFRE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 6 | 16 | 5 | 7 | .308 | .826 |
LION ACADEMY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ROJAS, DANIEL (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 MARQUEZ, ADRIAN (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 GALLO, FRANKLIN (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PEREZ, DIEGO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 SILVA, RUBEN (LF) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 OVIEDO, RANDALL (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 RIVERO, LUIS (RF/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 DUQUE, OSMAR (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 DE BEER, MIGUEL (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAZAR, EFRAIN (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 RODRIGUEZ, AARON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, YORBER (RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 CALDERON, YEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ALONZO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
EREU, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, KENYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 7 | 5 | 5 | 4 | .203 | .599 |
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 20 - 4
E - USTARIZ,S ; ARTEAGA,R
2B - QUINTANA,J (3) ; CHACON R,F
SB - GINEZ,E
Team LOB - 13
Team Risp 20 - 4
E - USTARIZ,S ; ARTEAGA,R
2B - QUINTANA,J (3) ; CHACON R,F
SB - GINEZ,E
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 3
E - ROJAS M,DE ; RIVERO,L
2B - OVIEDO,RAN
HR - SILVA,RU
SB - OVIEDO,RAN ; DUQUE,O ; GONZALEZ,YJ
HBP - GALLO,F
Team Risp 10 - 3
E - ROJAS M,DE ; RIVERO,L
2B - OVIEDO,RAN
HR - SILVA,RU
SB - OVIEDO,RAN ; DUQUE,O ; GONZALEZ,YJ
HBP - GALLO,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUEDEZ, JEISON | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ, ANGEL | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FUENMAYOR, ANGEL | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
CARABALLO, VENEIFRE | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 7 | 6 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALDERON, YEFERSON | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ, ALONZO | 4.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
EREU, CESAR | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RODRIGUEZ, KENYER | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 6 | 5 | 7 |
WP - GUEDEZ,J
HBP - FUENMAYOR,A
inheritr - RODRIGUEZ,AG ; CARABALLO,V (2)
inherits - RODRIGUEZ,AG ; CARABALLO,V (2)
HBP - FUENMAYOR,A
inheritr - RODRIGUEZ,AG ; CARABALLO,V (2)
inherits - RODRIGUEZ,AG ; CARABALLO,V (2)
WP - RODRIGUEZ,K
inheritr - RODRIGUEZ,AM ; RODRIGUEZ,K (3)
inheritr - RODRIGUEZ,AM ; RODRIGUEZ,K (3)
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: JULIO ALVARADO 2B: 3B:
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 02:58
Notas:
Weather: CLEAR
FUENMAYOR,A faced 2 batters in the 6th.
Estadio: MIRAFLORES
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 02:58
Notas:
Weather: CLEAR
FUENMAYOR,A faced 2 batters in the 6th.