Viernes 06 de Octubre del 2023
5
MASA BASEBALL(5-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA BASEBALL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
GBA-J&R | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 11 | 7 | 5 |
11
GBA-J&R(12-6)
Win: MARTINEZ, DANIEL (1-0) | Loss: VALIENTE , SAMUEL (0-1)
MASA BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 COLMENARES, ANTONIO (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 LEAL, ISACC (CF) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
3 REYES, DERWIN (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 PINTO, YEIMER (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 VERA , FABIAN (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LEAL, CARLOS (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ASTUDILLO, CRISTIAN (1B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 VILLARROEL, DYLAN (3B/2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 HERNANDEZ, JOSE (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 RIOS, LEONARDO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 VALIENTE , SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ANAZCO, JHONDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BOLIVAR , ROBALVI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESCALONA , IAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 5 | 4 | 5 | 7 | .196 | .606 |
GBA-J&R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PINANGO, FIDEL (CF) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SANCHEZ, ERBYN (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
DUARTE, HUGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 RIVERO, MARWIN (SS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 PENUELA, WILMEYBER (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MARRON, ALESSANDRO (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PONCE, ISAAC (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUIROZ, DEREK (PR/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ARROYO, AARON (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
COLMENAREZ, ABDALHA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 CARPIO, JOIGER (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MALDONADO, SEBASTIAN (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 YANEZ, RAINERSON (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
VENTURA, SANTIAGO (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 ZAMORA, DEREC (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, SANTIAGO (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 HERNANDEZ, ESAU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CALZADILLA, ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 11 | 7 | 6 | 10 | .214 | .645 |
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 3
E - COLMENARES,A (2) ; REYES,D ; RIOS L (2)
3B - LEAL,I
PB - REYES,D
SF - VILLARROEL,D
Team Risp 8 - 3
E - COLMENARES,A (2) ; REYES,D ; RIOS L (2)
3B - LEAL,I
PB - REYES,D
SF - VILLARROEL,D
Team LOB - 13
Team Risp 15 - 2
E - RIVERO,M (2) ; PENUELA,W ; MARRON,A ; ARROYO,A
SB - PINANGO,F ; SANCHEZ,E ; MALDONADO,SE ; GARCIA,S
HBP - SANCHEZ,E ; CARPIO, J (2) ; YANEZ,R
Team Risp 15 - 2
E - RIVERO,M (2) ; PENUELA,W ; MARRON,A ; ARROYO,A
SB - PINANGO,F ; SANCHEZ,E ; MALDONADO,SE ; GARCIA,S
HBP - SANCHEZ,E ; CARPIO, J (2) ; YANEZ,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIENTE , SAMUEL | 2.1 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||
ANAZCO, JHONDER | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
BOLIVAR , ROBALVI | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
ESCALONA , IAN | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 11 | 7 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDEZ, ESAU | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
MENDOZA, EDWIN | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
MARTINEZ, DANIEL | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
CALZADILLA, ALBERTO | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 5 | 0 | 7 |
WP - ANAZCO,J (2)
HBP - VALIENTE,S (2) ; ANAZCO,J (2)
BK - VALIENTE,S
inheritr - ANAZCO,J (3)
inherits - ANAZCO,J (3)
HBP - VALIENTE,S (2) ; ANAZCO,J (2)
BK - VALIENTE,S
inheritr - ANAZCO,J (3)
inherits - ANAZCO,J (3)
WP - HERNANDEZ,ES ; MENDOZA,ED ; CALZADILLA,A
inheritr - CALZADILLA,A
inheritr - CALZADILLA,A
Umpires - HP: GREGORI PADILLA 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:23
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:23
Notas:
Weather: CLEAR