Viernes 06 de Octubre del 2023
0
ESPARTANOS(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 10 | 0 |
3
YANEZ ROLDAN(13-2)
Win: CASTILLO, ANGEL (2-0) | Loss: OLIVERO, CAUSAI (1-2) | Save: OCHOA, BRENGY (1)
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 SEGURA, JESUS (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
4 TELLES, JUAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 RONDON, DIEGO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 VALLENILLA, JESUS ISAAC (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SUAREZ, RONNY (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 VALENCIA, SOLOMON (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 GARCIA, LUIS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MUNOZ, ANDRES (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 OLIVERO, CAUSAI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, ROBERT MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAS, DEBRAY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 0 | 5 | 0 | 15 | .192 | .631 |
YANEZ ROLDAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BETANCOURT, ANGEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 POLANCO , MOISES (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 GUDINO, JELKER (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 MORILLO, JIRVIN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MACERO, JUAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ALFONSO, DAYKER (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUZMAN, AARON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 ROSO, ANGEL (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 OLIVO, DOUGLAS (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
9 PALMA , RUBEN (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 CASTILLO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARRERO, WINDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RIVAS, ERIK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PENA, LOUISKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OCHOA, BRENGY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 3 | 10 | 3 | 9 | .274 | .782 |
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 1
E - TELLES,JU ; VALLENILLA,J ; MARTINEZ,ROB
2B - VALLENILLA,J
3B - SEGURA,JE ; VALLENILLA,J
SB - VALLENILLA,J ; SUAREZ,R
HBP - SUAREZ,R
Team Risp 11 - 1
E - TELLES,JU ; VALLENILLA,J ; MARTINEZ,ROB
2B - VALLENILLA,J
3B - SEGURA,JE ; VALLENILLA,J
SB - VALLENILLA,J ; SUAREZ,R
HBP - SUAREZ,R
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
2B - GUDINO,J
SB - GUDINO,J ; ALFONSO,D ; OLIVO,D
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
2B - GUDINO,J
SB - GUDINO,J ; ALFONSO,D ; OLIVO,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERO, CAUSAI | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||
MARTINEZ, ROBERT MANUEL | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
SALAS, DEBRAY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLO, ANGEL | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||
MARRERO, WINDER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
RIVAS, ERIK | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PENA, LOUISKER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HERNANDEZ, LUIS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
OCHOA, BRENGY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
WP - OLIVERO,C ; SALAS,D
HBP - CASTILLO,A
inheritr - OCHOA,BR (3)
inheritr - OCHOA,BR (3)
Umpires - HP: MYCKEL SUAREZ 1B: WILDER FUENTES 2B: 3B:
Estadio: PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,L faced 3 batters in the 9th.
Estadio: PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,L faced 3 batters in the 9th.