Viernes 06 de Octubre del 2023
8
GLEYBER TORRES(7-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 |
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
4
SANTANA 50(11-6)
Win: GOMEZ, DANIEL (2-0) | Loss: BOLIVAR, ROSDANIEL (2-1)
GLEYBER TORRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 BRICEÑO, JOSE (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
CORONIL, ENRIQUE (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CARMONA, ANGEL (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MARQUEZ, ABRAHAM (1B/LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
MORET , JORGE (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 AZOCAR , GABRIEL (LF/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ORTEGA , AYBERSON (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 LOPEZ , VELIAN (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 PRADA, ISAAC (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MILLAN, JOSE (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 MATOS, GABRIEL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GARCIA, CESAR (2B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 COBIS, DAIVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SEVILLA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 8 | 11 | 6 | 6 | .191 | .551 |
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, KIMY (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 RODRIGUEZ, DANIEL (3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 MOLINA, CARLOS (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 ALCALA, HENDRY (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SANOJA, BRYAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MARIN, GABRIEL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 BLANCO, GREYBER (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MUJICA, SANTIAGO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 MEDINA, KEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BOLIVAR, ROSDANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PARIATA, HENRI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, CHRISTOPHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ , YOSSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 4 | 3 | 9 | .221 | .653 |
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - RODRIGUEZ,B (2) ; CARMONA,A
SB - CARMONA,A ; AZOCAR,G
CS - AZOCAR,G ; PRADA,I
HBP - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; MARQUEZ,AB ; LOPEZ,V ; PRADA,I
SF - MARQUEZ,AB ; GARCIA,C
Team Risp 11 - 4
E - RODRIGUEZ,B (2) ; CARMONA,A
SB - CARMONA,A ; AZOCAR,G
CS - AZOCAR,G ; PRADA,I
HBP - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; MARQUEZ,AB ; LOPEZ,V ; PRADA,I
SF - MARQUEZ,AB ; GARCIA,C
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 1
E - SINZZA,K ; RODRIGUEZ,DA (2) ; PEREZ,GUS
2B - PEREZ,GUS
SB - SINZZA,K
HBP - JIMENEZ,K ; BLANCO,GR
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 1
E - SINZZA,K ; RODRIGUEZ,DA (2) ; PEREZ,GUS
2B - PEREZ,GUS
SB - SINZZA,K
HBP - JIMENEZ,K ; BLANCO,GR
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBIS, DAIVER | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
GOMEZ, DANIEL | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CEBALLOS, RONNIE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SEVILLA, JUAN | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 4 | 3 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDINA, KEIVERSON | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
BOLIVAR, ROSDANIEL | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
PARIATA, HENRI | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
MONTILLA, CHRISTOPHER | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GOMEZ , YOSSUE | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 8 | 4 | 6 |
WP - GOMEZ,D ; SEVILLA,J
HBP - GOMEZ,D ; SEVILLA,J
inheritr - GOMEZ,D (2)
HBP - GOMEZ,D ; SEVILLA,J
inheritr - GOMEZ,D (2)
WP - MEDINA,K ; PARIATA T,HD (2) ; MONTILLA,C (2)
HBP - MEDINA,K ; BOLIVAR,R ; MONTILLA,C (3)
inheritr - BOLIVAR,R ; MONTILLA,C ; GOMEZ,Y
HBP - MEDINA,K ; BOLIVAR,R ; MONTILLA,C (3)
inheritr - BOLIVAR,R ; MONTILLA,C ; GOMEZ,Y
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: BRAYAN DELGADO 2B: 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:23
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:23
Notas:
Weather: CLEAR