Viernes 06 de Octubre del 2023
4
VPA PRO BASEBALL(10-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA PRO BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| ALVARO DIAZ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 8 | 2 |
8
ALVARO DIAZ(7-8)
Win: ROA, DARWIN (1-1) | Loss: MARTINEZ, EMMANUEL (1-1)
| VPA PRO BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GONZALEZ, FABIAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 SALMERON, CARLOS (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 SUAREZ, ANGEL ABEL (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 LOPEZ, CESAR (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 COLINA, DAVID (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| MONTILLA, EMILIANO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MARCHAN, MOISES (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 BORTHOMIERTH, RICHARD (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 LOPEZ, REINALDO (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 LOPEZ, ANGEL (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 MARTINEZ, EMMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MELENDEZ, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RON, HERIBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, DEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 4 | 11 | 3 | 10 | .248 | .741 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ROMERO, SEBASTIAN (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 BLANCO, FABRICIO (3B/2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 HERNANDEZ, CARLOS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PENA, SEBASTIAN (PR/1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CHACON, ROBINSON (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 OROPEZA, RAFAEL (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 PENA, JOANDREW (1B/3B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 GARCIA, ISAAC (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 SALAZAR, CARLOS (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MARTINEZ, CARLOS (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ALMEIDA, JHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CHACON, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ROA, DARWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARROYO, ERNESTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 8 | 8 | 7 | 4 | .192 | .631 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
E - SUAREZ,A ; COLINA,D
2B - SALMERON,C ; SUAREZ,A
3B - MARCHAN,M
SB - SALMERON,C
CS - LOPEZ,CE
SF - GONZALEZ,F
Team Risp 14 - 4
E - SUAREZ,A ; COLINA,D
2B - SALMERON,C ; SUAREZ,A
3B - MARCHAN,M
SB - SALMERON,C
CS - LOPEZ,CE
SF - GONZALEZ,F
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 5
E - PENA,J (2)
HR - PENA,J
SB - GARCIA,I ; SALAZAR,C
HBP - HERNANDEZ,CA ; OROPEZA,R
SF - MARTINEZ,CAR
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 5
E - PENA,J (2)
HR - PENA,J
SB - GARCIA,I ; SALAZAR,C
HBP - HERNANDEZ,CA ; OROPEZA,R
SF - MARTINEZ,CAR
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, EMMANUEL | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| MELENDEZ, JUAN | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RON, HERIBERTO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| PEREZ, DEREMY | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA, JHAN | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| VERGARA, FRANYER | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CHACON, JHON | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ROA, DARWIN | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ARROYO, ERNESTO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 10 |
WP - MARTINEZ,E
HBP - MARTINEZ,E ; MELENDEZ,J
BK - MELENDEZ,J
inheritr - MELENDEZ,J
inherits - MELENDEZ,J
HBP - MARTINEZ,E ; MELENDEZ,J
BK - MELENDEZ,J
inheritr - MELENDEZ,J
inherits - MELENDEZ,J
WP - ALMEIDA,JH (2) ; VERGARA,F ; ARROYO,E (2)
inheritr - ROA,D (3)
inheritr - ROA,D (3)
Umpires - HP: PAUL HERNANDEZ 1B: EDWIN LEON 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30 Duracion: 02:46
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:30 Duracion: 02:46
Notas:
Weather: CLEAR