Miercoles 11 de Octubre del 2023
0
TBA(4-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 | 8 | 1 |
6
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: BLANCO, JORGE (2-1) | Loss: RUIZ , JOFRAN (0-1)
| TBA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARQUEZ, GABRIEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 3 MARTINEZ, DANIEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| VALLENILLA , JESUS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 ZAMBRANO , CRISTHIAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 CEDENO , FABRICIO (SS/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PUELLO , CLIUVER (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 DE OLIVEIRA, SANTIAGO (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SILGUERA, DAVID (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 CUENCA, SANTIAGO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SILVA, ADRIAN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| MILLAN, DEINER (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 REQUENA, LEONARDO (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 PATINO , JOSE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SUAREZ , EICKER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 RUIZ , JOFRAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOLORZANO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 | .206 | .566 | ||
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, BRAYAN (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 GARCIA, CESAR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MATOS, GABRIEL (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 CARMONA, ANGEL (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 AZOCAR , GABRIEL (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 ORTEGA , AYBERSON (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PRADA, ISAAC (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 LOPEZ , VELIAN (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 CORONIL, ENRIQUE (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 MORET , JORGE (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUILLEN, RODRIGO (PH/LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MILLAN, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIVERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEDREANEZ, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 6 | 8 | 4 | 7 | .191 | .551 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
E - CEDENO,F
PB - CUENCA,S
SB - MARQUEZ,G (2)
CS - DEOLIVEIRA,S
HBP - DEOLIVEIRA,S
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
E - CEDENO,F
PB - CUENCA,S
SB - MARQUEZ,G (2)
CS - DEOLIVEIRA,S
HBP - DEOLIVEIRA,S
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
E - RODRIGUEZ,B
2B - LOPEZ,V ; CORONIL, E ; GUILLEN,R
CS - CORONIL, E
HBP - MILLAN,J
Team Risp 8 - 3
E - RODRIGUEZ,B
2B - LOPEZ,V ; CORONIL, E ; GUILLEN,R
CS - CORONIL, E
HBP - MILLAN,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ , JOFRAN | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| SOLORZANO, LUIS | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| GOMEZ, JOSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO, JORGE | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| RIVERO, SAMUEL | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SOUSA, KEYBER | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PEDREANEZ, JAVIER | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
WP - RUIZ,JO (4)
HBP - SOLORZANO,L
inheritr - GOMEZ,JO (2)
HBP - SOLORZANO,L
inheritr - GOMEZ,JO (2)
HBP - BLANCO,JA
inheritr - PEDREANEZ, J
inheritr - PEDREANEZ, J
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:41 AM Duracion: 02:33
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:41 AM Duracion: 02:33
Notas:
Weather: CLEAR