Miercoles 11 de Octubre del 2023
5
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO&MUJICA | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
| VPA PRO BASEBALL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | 8 | 11 | 1 |
8
VPA PRO BASEBALL(10-5)
Win: JASPE, MAYKOLL (1-0) | Loss: GUEDEZ, JEISON (1-2) | Save: PALMA, ISAAC (1)
| FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SILVA, MANUEL (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 JIMENEZ, ALEJANDRO (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 ZAMBRANO, DIORLAND (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 MEJIA, ISMAEL (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 QUINTANA, JORGE (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 USTARIZ, SANTIAGO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 ARTEAGA, RAMSES (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ANDRES (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 FLORES, JOSE (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GINEZ, ENYERBEL (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ALVAREZ, RAYNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUEDEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 5 | 12 | 5 | 4 | .308 | .826 | ||
| VPA PRO BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SUAREZ, ANGEL ABEL (SS/2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SALMERON, CARLOS (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LOPEZ, CESAR (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 MARCHAN, MOISES (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 COLINA, DAVID (1B) | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 LOPEZ, REINALDO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 GONZALEZ, FABIAN (2B/SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 BORTHOMIERTH, RICHARD (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 BRACHO, OSWALDO (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 PEREZ, DEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| JASPE, MAYKOLL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PALMA, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 8 | 11 | 8 | 3 | .248 | .741 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - FLORES,JO
2B - SILVA,M ; QUINTANA,J
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - FLORES,JO
2B - SILVA,M ; QUINTANA,J
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 6
E - GONZALEZ,F
2B - SALMERON,C ; COLINA,D (2) ; GONZALEZ,F
HBP - SUAREZ,A ; MARCHAN,M
SF - LOPEZ,CE
Team Risp 13 - 6
E - GONZALEZ,F
2B - SALMERON,C ; COLINA,D (2) ; GONZALEZ,F
HBP - SUAREZ,A ; MARCHAN,M
SF - LOPEZ,CE
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, RAYNER | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| GUEDEZ, JEISON | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Totales | 6.0 | 11 | 8 | 7 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, DEREMY | 3.2 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| JASPE, MAYKOLL | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PALMA, ISAAC | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 5 | 2 | 4 |
HBP - ALVAREZ,R ; GUEDEZ,J
WP - JASPE,M
inheritr - JASPE,M (2)
inherits - JASPE,M
inheritr - JASPE,M (2)
inherits - JASPE,M
Umpires - HP: LUIS LUCES 1B: FEDERICO ROMAN 2B: 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 02:17
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 02:17
Notas:
Weather: CLEAR