Jueves 12 de Octubre del 2023
4
DAVID CONCEPCION(5-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CONCEPCION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| EDGAR HERRERA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | 6 | 1 |
6
EDGAR HERRERA(5-11)
Win: MENESES, ADRIAN (2-2) | Loss: ORTEGA, LEONARDO (3-1)
| DAVID CONCEPCION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ROMERO, JOSEPH (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 PEDROZA, ANDRY (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LOPEZ, GREGORY (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA , LUIS (C) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 LUNA, ENDERWIN (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 REYES, LAURENCIO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 HERNANDEZ, RICARDO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 8 ARRIECHI, BRIAN (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 SALAZAR, ENGEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| SABINO, YHONNY (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 GONZALEZ, KLEIBEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SILVERA, JONAIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| INFANTE, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ZAMBRANO, REYNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ORTEGA, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LEON, MARCEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 9 | 2 | 12 | .209 | .604 | ||
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 CARPIO, ANIBAL (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 BAPTISTA, AARON (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA, JEFRANK (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 PENA, JOSE (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, JUAN (1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 ORTA, SEBASTIAN (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 PEREDA, DIEGO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 TORRES, JOSE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERRERA, GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENESES, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 6 | 6 | 4 | 5 | .231 | .645 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 0
E - ROMERO,JP ; SILVA B,L
3B - SILVA B,L
SB - ARRIECHI,B
CS - PEDROZA,A
SF - SILVA B,L
Team Risp 9 - 0
E - ROMERO,JP ; SILVA B,L
3B - SILVA B,L
SB - ARRIECHI,B
CS - PEDROZA,A
SF - SILVA B,L
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 3
E - PENA,JOS
2B - CARPIO,A
3B - HERRERA,JU
PB - ORTA,G
SB - SILVA,JD ; PENA,JOS (2) ; ORTA,G
CS - ORTA,G
Team Risp 9 - 3
E - PENA,JOS
2B - CARPIO,A
3B - HERRERA,JU
PB - ORTA,G
SB - SILVA,JD ; PENA,JOS (2) ; ORTA,G
CS - ORTA,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, KLEIBEL | 3.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| SILVERA, JONAIKER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| INFANTE, JOSE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ZAMBRANO, REYNER | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ORTEGA, LEONARDO | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| LEON, MARCEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSORIO, RICARDO | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| HERRERA, GUSTAVO | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| MENESES, ADRIAN | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 12 |
WP - GONZALEZ,KL ; ZAMBRANO,R (2) ; ORTEGA,LE
inheritr - SILVERA,J ; LEON,M
inherits - SILVERA,J
inheritr - SILVERA,J ; LEON,M
inherits - SILVERA,J
WP - OSORIO,R ; HERRERA,G (2)
Umpires - HP: RAFAEL TOVAR 1B: GUSTAVO MOLINA 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 02:47
Notas:
Weather: SANIEL VALERA
GONZALEZ,KL faced 3 batters in the 4th.
ORTEGA,LE faced 3 batters in the 8th.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 02:47
Notas:
Weather: SANIEL VALERA
GONZALEZ,KL faced 3 batters in the 4th.
ORTEGA,LE faced 3 batters in the 8th.