Jueves 12 de Octubre del 2023
4
ROYALTY(9-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYALTY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
GRAND SLAM | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 10 | 4 |
9
GRAND SLAM(11-4)
Win: OROPEZA, EDUAR (1-0) | Loss: DOMENICO, FABRIZIO (1-3)
ROYALTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 VARGAS, XAVIER (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
SUAREZ, RENE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 PEREZ, JOSE (RF/C) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 GUILLEN, GABRIEL (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PINEDA, WILYERTBERT (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 PEREZ, DANIEL (1B/RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 RIOS, LENYERT (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILCHEZ, ANGERSON (CF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ, ERICK (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | ||
9 ZARRAMERA, MARVIN (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 DOMENICO, FABRIZIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BELISARIO, FELIX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUILAR, ELIEZER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARAUJO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 4 | 8 | 4 | 13 | .235 | .705 |
GRAND SLAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 RODRIGUEZ, WILLY (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CORDERO, CESAR (PH/2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 TOVAR, LUIS (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 SUAREZ, LESTER (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
5 GONZALEZ , HOWARD (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 TARAZONA, ROMAN (CF) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 GRIMAN, JESUS (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, ADRIEL (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 ALVARADO , SANTIAGO (LF) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, KEVIN (PH/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 HERNANDEZ, ALBERT (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
JIMENEZ, LUIS (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORA , RAWLING (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 SOUBLETT, ABNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OROPEZA, EDUAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PARZIALE, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DELGADO, CHRISTOFER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SILVA , ARGENIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CACERES, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 9 | 10 | 8 | 9 | .263 | .697 |
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 2
E - PEREZ,JOSE
2B - PEREZ,JOSE (2)
HBP - PINEDA,W
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 2
E - PEREZ,JOSE
2B - PEREZ,JOSE (2)
HBP - PINEDA,W
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
E - ALMEIDA,C ; CORDERO T,C ; TOVAR,L (2)
3B - TARAZONA,R
HR - ALVARADO A,S
SB - GONZALEZ A,H
CS - TARAZONA,R
HBP - MARTINEZ D,K
SF - ALMEIDA,C ; GRIMAN P,J
Team Risp 13 - 4
E - ALMEIDA,C ; CORDERO T,C ; TOVAR,L (2)
3B - TARAZONA,R
HR - ALVARADO A,S
SB - GONZALEZ A,H
CS - TARAZONA,R
HBP - MARTINEZ D,K
SF - ALMEIDA,C ; GRIMAN P,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMENICO, FABRIZIO | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||
BELISARIO, FELIX | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
AGUILAR, ELIEZER | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
ARAUJO, RICARDO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 9 | 8 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUBLETT, ABNER | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
OROPEZA, EDUAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
PARZIALE, JOSE | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
DELGADO, CHRISTOFER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
SILVA , ARGENIS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CACERES, GABRIEL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 1 | 13 |
WP - AGUILAR,E
HBP - AGUILAR,E
HBP - AGUILAR,E
WP - SOUBLETT,A ; PARZIALE,J
HBP - CACERES,G
HBP - CACERES,G
Umpires - HP: ALFREDO SIMMONS 1B: JUAN MAGALLANES 2B: 3B:
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:20
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:20
Notas:
Weather: CLEAR