Viernes 13 de Octubre del 2023
4
VPA PRO BASEBALL(10-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA PRO BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 |
LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
0
LION ACADEMY(4-13)
Win: SANCE, WILSON (3-1) | Loss: RODRIGUEZ, ALONZO (2-5)
VPA PRO BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SUAREZ, ANGEL ABEL (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 SALMERON, CARLOS (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 LOPEZ, CESAR (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 COLINA, DAVID (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MARCHAN, MOISES (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 BORTHOMIERTH, RICHARD (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 LOPEZ, REINALDO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 MARTINEZ, ANGEL (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GONZALEZ, FABIAN (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 SANCE, WILSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 4 | 5 | 4 | 8 | .248 | .741 |
LION ACADEMY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 HERRERA, EIBER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 LEON, JOHANNEIKER (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 SILVA, RUBEN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 OVIEDO, RANDALL (1B/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GALLO, FRANKLIN (LF/C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 MEDINA, ALBERTT (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 RIVERO, LUIS (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DUQUE, OSMAR (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 ROJAS, DANIEL (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 ROBLES, SEBASTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ALONZO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, KENYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 7 | .203 | .599 |
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
E - LOPEZ,R
2B - LOPEZ,CE
HR - COLINA,D
PB - MARCHAN,M
CS - BORTHOMIERTH
Team Risp 5 - 2
E - LOPEZ,R
2B - LOPEZ,CE
HR - COLINA,D
PB - MARCHAN,M
CS - BORTHOMIERTH
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 0
E - HERRERA,E ; RODRIGUEZ,AM
SB - HERRERA,E
CS - GALLO,F ; MEDINA,A
HBP - GALLO,F
Team Risp 7 - 0
E - HERRERA,E ; RODRIGUEZ,AM
SB - HERRERA,E
CS - GALLO,F ; MEDINA,A
HBP - GALLO,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANCE, WILSON | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBLES, SEBASTIAN | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
RODRIGUEZ, ALONZO | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
RODRIGUEZ, KENYER | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 8 |
HBP - SANCE,W
inheritr - RODRIGUEZ,K (2)
inherits - RODRIGUEZ,K (2)
inherits - RODRIGUEZ,K (2)
Umpires - HP: JHON SALAZAR 1B: JULIO ALVARADO 2B: 3B:
Estadio: GUARDIA DE HONOR
Hora Inicio: 08:45 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUARDIA DE HONOR
Hora Inicio: 08:45 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO