Viernes 13 de Octubre del 2023
8
YANEZ ROLDAN(13-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 |
GBA-J&R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
4
GBA-J&R(12-6)
Win: PENALOZA, KENYER (1-0) | Loss: CALZADILLA, ALBERTO (1-2) | Save: LUNA, ANDRES (1)
YANEZ ROLDAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BETANCOURT, ANGEL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
OLIVO, DOUGLAS (PH/CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 ROSO, ANGEL (RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 POLANCO , MOISES (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, KRISTIAN (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MORILLO, JIRVIN (LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 ALFONSO, DAYKER (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
RICAUTE, CARLOS (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MACERO, JUAN (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 CADIZ, XAVIER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PALMA , RUBEN (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GUZMAN, AARON (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 NAVAS , CRISTIAN (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
10 OCHOA, BRENGY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PENALOZA, KENYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTILLO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LUNA, ANDRES (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 8 | 8 | 6 | 14 | .274 | .782 |
GBA-J&R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PINANGO, FIDEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
DUARTE, HUGO (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 CARPIO, JOIGER (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 RIVERO, MARWIN (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 PENUELA, WILMEYBER (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PONCE, ISAAC (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
COLMENAREZ, ABDALHA (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 SANCHEZ, ERBYN (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 QUIROZ, DEREK (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 YANEZ, RAINERSON (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
MALDONADO, SEBASTIAN (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ZAMORA, DEREC (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 MACHADO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FARIAS, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ESAU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CALZADILLA, ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDOZA, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GAMBOA, NICK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 4 | 6 | 4 | 8 | .214 | .645 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - ALFONSO,D ; MACERO,J
2B - MORILLO,J
3B - ALFONSO,D
SB - MACERO,J (2) ; NAVAS,C
CS - GUZMAN,AA
SF - MORILLO,J
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - ALFONSO,D ; MACERO,J
2B - MORILLO,J
3B - ALFONSO,D
SB - MACERO,J (2) ; NAVAS,C
CS - GUZMAN,AA
SF - MORILLO,J
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 1
E - RIVERO,M ; PONCE, I ; MENDOZA,ED
2B - RIVERO,M ; PENUELA,W
3B - PENUELA,W
SB - PINANGO,F (2) ; RIVERO,M (2) ; PENUELA,W
CS - QUIROZ,D ; ZAMORA,D
IBB - GBA-J&R (1)
Team Risp 10 - 1
E - RIVERO,M ; PONCE, I ; MENDOZA,ED
2B - RIVERO,M ; PENUELA,W
3B - PENUELA,W
SB - PINANGO,F (2) ; RIVERO,M (2) ; PENUELA,W
CS - QUIROZ,D ; ZAMORA,D
IBB - GBA-J&R (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCHOA, BRENGY | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
PENALOZA, KENYER | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
CASTILLO, ANGEL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
LUNA, ANDRES | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHADO, RAUL | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
FARIAS, CESAR | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
HERNANDEZ, ESAU | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
CALZADILLA, ALBERTO | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
MENDOZA, EDWIN | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
GAMBOA, NICK | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 14 |
inheritr - CASTILLO,A ; LUNA,A (3)
WP - MACHADO,RA (4) ; GANBOA,N (3)
inheritr - CALZADILLA,A
inherits - CALZADILLA,A
inheritr - CALZADILLA,A
inherits - CALZADILLA,A
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 04:03
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 04:03
Notas:
Weather: CLEAR