Viernes 13 de Octubre del 2023
2
ESPARTANOS(7-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SANTANA 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 2 |
5
SANTANA 50(11-6)
Win: BOLIVAR, ROSDANIEL (2-1) | Loss: MARTINEZ, ROBERT MANUEL (0-1) | Save: GUARTAJAS , CESAR (1)
| ESPARTANOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, LUIS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| MACHADO, DANGER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SEGURA, JESUS (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 TELLES, JUAN (1B/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 GONCALVEZ, CARLOS (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 RONDON, DIEGO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 SUAREZ, RONNY (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| OROZCO, JOSSEPH (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 VALENCIA, SOLOMON (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BELLO, ALEXANDER (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MUNOZ, ANDRES (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MARTINEZ, ROBERT MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALAS, DEBRAY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 3 | 2 | 12 | .192 | .631 | ||
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SINZZA, KYLE (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 JIMENEZ, KIMY (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 RODRIGUEZ, DANIEL (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ALCALA, HENDRY (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 BLANCO, GREYBER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MORENO, ALLAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MARIN, GABRIEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ORRO, DIEGO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, SANTIAGO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 BOLIVAR, ROSDANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BELLO, ARLEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUARTAJAS , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 5 | 8 | 5 | 9 | .221 | .653 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 1
E - VALENCIA,SO ; MUNOZ,AN
SB - SEGURA,JE
HBP - MUNOZ,AN
Team Risp 9 - 1
E - VALENCIA,SO ; MUNOZ,AN
SB - SEGURA,JE
HBP - MUNOZ,AN
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - SINZZA,K ; MARIN V,GA
HR - SINZZA,K ; JIMENEZ,K
SB - ALCALA,H
CS - ARISTIGUETA
SF - ARISTIGUETA
Team Risp 8 - 1
E - SINZZA,K ; MARIN V,GA
HR - SINZZA,K ; JIMENEZ,K
SB - ALCALA,H
CS - ARISTIGUETA
SF - ARISTIGUETA
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, ROBERT MANUEL | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, LUIS | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SALAS, DEBRAY | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| AZUAJE, DANIEL | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR, ROSDANIEL | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| BELLO, ARLEN | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| GONZALEZ, HAZIEL | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GOMEZ, ABRAHAM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GUARTAJAS , CESAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
WP - MARTINEZ,ROB (2) ; AZUAJE,D
inheritr - HERNANDEZ,LS (3)
inherits - HERNANDEZ,LS
inheritr - HERNANDEZ,LS (3)
inherits - HERNANDEZ,LS
WP - BELLO,A
HBP - BOLIVAR,R
BK - BOLIVAR,R
inheritr - GONZALEZ,HA (2)
inherits - GONZALEZ,HA
HBP - BOLIVAR,R
BK - BOLIVAR,R
inheritr - GONZALEZ,HA (2)
inherits - GONZALEZ,HA
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: ALEXANDER ANDARA 2B: 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 03:11
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 03:11
Notas:
Weather: CLEAR