Viernes 13 de Octubre del 2023
2
GLEYBER TORRES(7-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
ALVARO DIAZ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 14 | 15 | 1 |
14
ALVARO DIAZ(7-8)
Win: RAMIREZ, CARLOS (2-1) | Loss: CORDOVA, YEISON (0-1)
GLEYBER TORRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GARCIA, CESAR (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 BRICEÑO, JOSE (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CORONIL, ENRIQUE (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CARMONA, ANGEL (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 AZOCAR , GABRIEL (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 LOPEZ , VELIAN (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ORTEGA , AYBERSON (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 PRADA, ISAAC (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MILLAN, JOSE (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GUILLEN, RODRIGO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MATOS, GABRIEL (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 CORDOVA, YEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUERRERO, AARON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILLEGAS, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 2 | 7 | 2 | 6 | .191 | .551 |
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MANCERA, JESUS (CF/C) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 HERNANDEZ, CARLOS (2B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
BERROTERAN, JUAN (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 OROPEZA, RAFAEL (SS) | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
4 LISTA, JEFFER (3B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, JUAN (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 GARCIA, ISAAC (1B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PENA, SEBASTIAN (PH/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 RODRIGUEZ, JHON (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SOJO, SANTIAGO (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 FIGUEROA, JUAN (RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 MARTINEZ, CARLOS (C) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
ROMERO, SEBASTIAN (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 ALMEIDA, JHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CHACON, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 14 | 15 | 11 | 10 | .192 | .631 |
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 1
E - PRADA,I
3B - BRICENO,J
PB - PRADA,I
SB - CARMONA,A (2) ; AZOCAR,G
HBP - AZOCAR,G
Team Risp 9 - 1
E - PRADA,I
3B - BRICENO,J
PB - PRADA,I
SB - CARMONA,A (2) ; AZOCAR,G
HBP - AZOCAR,G
Team LOB - 11
Team Risp 18 - 8
E - OROPEZA,R
2B - MANCERA,J ; RODRIGUEZ,JH ; ROMERO,S
HR - OROPEZA,R
SB - MARTINEZ,JOS ; HERNANDEZ,CA
SF - HERNANDEZ,CA ; LISTA G,J
Team Risp 18 - 8
E - OROPEZA,R
2B - MANCERA,J ; RODRIGUEZ,JH ; ROMERO,S
HR - OROPEZA,R
SB - MARTINEZ,JOS ; HERNANDEZ,CA
SF - HERNANDEZ,CA ; LISTA G,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORDOVA, YEISON | 0.0 | 4 | 9 | 9 | 0 | ||||||
GUERRERO, AARON | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
VILLEGAS, JOSE | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
SOUSA, KEYBER | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CEBALLOS, RONNIE | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 14 | 14 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMEIDA, JHAN | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
RAMIREZ, CARLOS | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
CHACON, JHON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MONTILLA, DIEGO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 |
WP - CORDOVA,Y ; GUERRERO, A (3) ; VILLEGAS,JD (2) ; CEBALLOS, R (2)
inheritr - GUERRERO, A ; SOUSA,K
inherits - GUERRERO, A (2)
inheritr - GUERRERO, A ; SOUSA,K
inherits - GUERRERO, A (2)
WP - ALMEIDA,JH ; RAMIREZ,C
HBP - ALMEIDA,JH
HBP - ALMEIDA,JH
Umpires - HP: JUAN AQUINO 1B: WINDER FUENTES 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:09
Notas:
Weather: CLEAR
CORDOVA,Y faced 9 batters in the 1st.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:09
Notas:
Weather: CLEAR
CORDOVA,Y faced 9 batters in the 1st.