Viernes 13 de Octubre del 2023
4
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
| FRANCISCO&MUJICA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 4 |
6
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
Win: FUENMAYOR, ANGEL (2-0) | Loss: SALMERON, JOSE (0-1)
| URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VASQUEZ, WILKER (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 PAEZ, KEVIN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| CONTRERAS , GILBERT (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 TORO, YOSNIR (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ESTRADA , VICTOR (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 6 TORREALBA, YOHANDER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PANTOJA , DENNIS (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 FERNANDEZ, ENYERBER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BRAVO, JEISUS (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 SOLORZANO, RONALD (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| RAMIREZ, OMAR (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 SALMERON, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VELASQUEZ , ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LARA, JONEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CORTEZ , JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 4 | 10 | 3 | 17 | .221 | .646 | ||
| FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SILVA, MANUEL (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CHACON, FRAYNER (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 JIMENEZ, ALEJANDRO (LF/3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 QUINTANA, JORGE (3B/CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 USTARIZ, SANTIAGO (1B) | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 ZAMBRANO, DIORLAND (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MEJIA, ISMAEL (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 GARCIA, ANDRES (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 FLORES, JOSE (C/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 GINEZ, ENYERBEL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 CASTRO, JOSEPH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FUENMAYOR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIOS, YEIBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 6 | 10 | 6 | 11 | .308 | .826 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 1
E - SOLORZANO,R
HR - TORO,Y ; ORTEGA,L
SB - TORO,Y ; ORTEGA,L ; ESTRADA,V ; TORREALBA,Y
CS - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
HBP - PANTOJA,D
SAC - FERNANDEZ,E
Team Risp 8 - 1
E - SOLORZANO,R
HR - TORO,Y ; ORTEGA,L
SB - TORO,Y ; ORTEGA,L ; ESTRADA,V ; TORREALBA,Y
CS - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
HBP - PANTOJA,D
SAC - FERNANDEZ,E
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 3
E - QUINTANA,J ; ZAMBRANO,D ; FLORES,JO (2)
2B - SILVA,M ; USTARIZ,S
HR - MEJIA,I
SB - JIMENEZ,AE ; QUINTANA,J
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 3
E - QUINTANA,J ; ZAMBRANO,D ; FLORES,JO (2)
2B - SILVA,M ; USTARIZ,S
HR - MEJIA,I
SB - JIMENEZ,AE ; QUINTANA,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALMERON, JOSE | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| VELASQUEZ , ANGEL | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| LARA, JONEIBER | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CORTEZ , JEREMY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO, JOSEPH | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| FUENMAYOR, ANGEL | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| RIOS, YEIBERSON | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| RODRIGUEZ, ANGEL | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MUJICA, ALEXANDER | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 17 |
WP - FUENMAYOR,A
HBP - RIOS J,Y
inheritr - MUJICA B,A (2)
inherits - MUJICA B,A
HBP - RIOS J,Y
inheritr - MUJICA B,A (2)
inherits - MUJICA B,A
Umpires - HP: FEDERICO ROMAN 1B: PAUL HERNANDEZ 2B: 3B:
Estadio: PMON
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: PMON
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA