Martes 17 de Octubre del 2023
8
EDGAR HERRERA(5-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR HERRERA | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| GOLD PROSPECT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 10 | 12 | 1 |
10
GOLD PROSPECT(14-2)
Win: ESCALONA, YIXON (3-0) | Loss: OSORIO, RICARDO (1-3) | Save: BRICENO, CARLOS (3)
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PRADO, CARLOS (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 LONGO, ANTHONY (CF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PENA, JOSE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| FUENTES, JORGE (LF/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA, JEFRANK (3B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 ORTA, SEBASTIAN (C/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, JUAN (1B/C) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 PINEDA, ISAIAS (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 PEREDA, DIEGO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| TORRES, JOSE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, DEYNER (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 PINEDA, DEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERRERA, GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RAFE, YOSWER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 8 | 10 | 6 | 8 | .231 | .645 | ||
| GOLD PROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MONTILLA, CRISTIAN (SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LOVERA, ENRIQUE (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 SANCHEZ, EYBERT (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 QUINONEZ, ALAHIN (RF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESPINOZA, ALONSO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BERMUDEZ, LUIFER (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 FLORES, RAFAEL (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 BOUZAS, JHOSEPH (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 ULLOA, FABIAN (2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, JOSE (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 MATA, DILAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| INCIARTE, CARLOS (PR/1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 AMAIZ, JUAN (LF/RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 MARIN, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AVILAN, IVAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCALONA, YIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRICENO, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 10 | 12 | 10 | 8 | .288 | .774 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 5
3B - LONGO,A
SB - LONGO,A (2) ; PENA,JOS ; PINEDA,IA
CS - HERRERA,JU
SF - SILVA,JD
Team Risp 16 - 5
3B - LONGO,A
SB - LONGO,A (2) ; PENA,JOS ; PINEDA,IA
CS - HERRERA,JU
SF - SILVA,JD
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 7
E - AVILAN,I
2B - MONTILLA,CR (2) ; FLORES,RA
HR - AMAIZ,J
SB - MONTILLA,CR ; LOVERA,E
HBP - QUINONEZ,A
SF - ULLOA,F ; AMAIZ,J
Team Risp 12 - 7
E - AVILAN,I
2B - MONTILLA,CR (2) ; FLORES,RA
HR - AMAIZ,J
SB - MONTILLA,CR ; LOVERA,E
HBP - QUINONEZ,A
SF - ULLOA,F ; AMAIZ,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINEDA, DEIKER | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, ABRAHAM | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| OSORIO, RICARDO | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| HERRERA, GUSTAVO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAFE, YOSWER | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIN, ALEXIS | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| AVILAN, IVAN | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, LUIS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESCALONA, YIXON | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| BRICENO, CARLOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 8 | 7 | 8 |
WP - OSORIO,R ; HERRERA,G ; RAFE,Y
HBP - PINEDA,D
inheritr - OSORIO,R ; HERRERA,G (2)
inherits - HERRERA,G (2)
HBP - PINEDA,D
inheritr - OSORIO,R ; HERRERA,G (2)
inherits - HERRERA,G (2)
WP - ESCALONA,Y (2)
inheritr - AVILAN,I (3)
inheritr - AVILAN,I (3)
Umpires - HP: ALEX PEREZ 1B: JUAN LOPEZ 2B: 3B:
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: HENRY MENDOZA
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 2:45
Notas:
Weather: HENRY MENDOZA