Miercoles 18 de Octubre del 2023
7
BIG Z ACA(9-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG Z ACA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| WORLD TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
3
WORLD TEAM(6-8)
Win: PAEZ, JEDERSON (1-0) | Loss: MADURO, JEREMY (1-1)
| BIG Z ACA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DIAZ, JUAN (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 RAMIREZ, AUGUSTO (DH) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 FRAGOZA, LUIS (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| FLORES, ALEXANDER (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 MUJICA, ABEL (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 MALDONADO, JOSE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MALDONADO, LUIS (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 LUGO, DEIKER (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 QUEVEDO, HEBHERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARTEAGA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, JHOSMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUZMAN, EDDIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 7 | 9 | 5 | 7 | .206 | .623 | ||
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GARCES, JONIERBIS (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 APARICIO, EZEQUIEL (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 TARIFA, LUIS (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 HUZ, LUIS (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 FERNANDEZ, CRISTIAN (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, RAPHAEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ , DERET (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 MOLINA, JEANFRANKLIN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 RAMIREZ, GUILYERVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MONTERO, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MADURO, JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CONTRERAS, YOANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AMAYA, YASIL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALDEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 6 | 1 | 6 | .198 | .586 | ||
Team LOB - 14
Team Risp 15 - 4
E - DIAZ,JUAN ; MALDONADO,J ; LUGO,D
2B - MONTIEL,A ; MALDONADO,L
SB - FRAGOZA,L
IBB - BIG Z ACA (1)
Team Risp 15 - 4
E - DIAZ,JUAN ; MALDONADO,J ; LUGO,D
2B - MONTIEL,A ; MALDONADO,L
SB - FRAGOZA,L
IBB - BIG Z ACA (1)
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 18 - 2
E - APARICIO,E ; HUZ,L (2) ; FERNANDEZ,CR ; HERRERO,C (2) ; GONZALEZ,DE
SB - HERRERA,R
HBP - GARCES,J ; GONZALEZ,DE
Team LOB - 14
Team Risp 18 - 2
E - APARICIO,E ; HUZ,L (2) ; FERNANDEZ,CR ; HERRERO,C (2) ; GONZALEZ,DE
SB - HERRERA,R
HBP - GARCES,J ; GONZALEZ,DE
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEVEDO, HEBHERT | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| PAEZ, JEDERSON | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ARTEAGA, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MENDOZA, JHOSMAN | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUZMAN, EDDIE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ, GUILYERVER | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MONTERO, CRISTIAN | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MADURO, JEREMY | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| BOLIVAR, ANGEL | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CONTRERAS, YOANIEL | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| AMAYA, YASIL | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VALDEZ, JOSE | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, JOSE | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 7 |
WP - QUEVEDO,H ; PAEZ,JE
HBP - PAEZ,JE ; ARTEAGA,J
BK - QUEVEDO,H
inheritr - GUZMAN,E (2)
HBP - PAEZ,JE ; ARTEAGA,J
BK - QUEVEDO,H
inheritr - GUZMAN,E (2)
WP - BOLIVAR,A (2) ; VALDEZ,JO
inheritr - MADURO,J ; BOLIVAR,A ; CONTRERAS,Y ; AMAYA,Y ; RODRIGUEZ,J (3)
inherits - BOLIVAR,A ; AMAYA,Y (2)
inheritr - MADURO,J ; BOLIVAR,A ; CONTRERAS,Y ; AMAYA,Y ; RODRIGUEZ,J (3)
inherits - BOLIVAR,A ; AMAYA,Y (2)
Umpires - HP: OLINDO RIVERA 1B: BLADIMIR AGUIAR 2B: 3B:
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:45
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 03:45
Notas:
Weather: EDGAR TORRES