Miercoles 18 de Octubre del 2023
2
LION ACADEMY(4-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
GBA-J&R | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 9 | 0 |
9
GBA-J&R(12-6)
Win: CASOLA, MIGUELANGEL (1-0) | Loss: RODRIGUEZ, ALONZO (2-5)
LION ACADEMY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ROJAS, DANIEL (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 HERRERA, EIBER (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 OVIEDO, RANDALL (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 GALLO, FRANKLIN (C/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MEDINA, ALBERTT (LF/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 RIVERO, LUIS (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 DUQUE, OSMAR (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MURO, OSMAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 RODRIGUEZ, ALONZO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
EREU, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OCHOA, RONALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 2 | 2 | 1 | 9 | .203 | .599 |
GBA-J&R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PINANGO, FIDEL (CF) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
DUARTE, HUGO (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SANCHEZ, ERBYN (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
YANEZ, RAINERSON (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 RIVERO, MARWIN (2B/3B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PENUELA, WILMEYBER (LF/SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 QUIROZ, DEREK (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PONCE, ISAAC (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ARROYO, AARON (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
COLMENAREZ, ABDALHA (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GARCIA, SANTIAGO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
VENTURA, SANTIAGO (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 CARPIO, JOIGER (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MALDONADO, SEBASTIAN (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MARRON, ALESSANDRO (3B/2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ZAMORA, DEREC (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 SUAREZ, JOSDANNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MILLAN, YERMAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASOLA, MIGUELANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARQUEZ, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ESAU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 9 | 9 | 6 | 9 | .214 | .645 |
Team LOB - 8
Team Risp 4 - 1
E - GALLO,F (2) ; MEDINA,A ; DUQUE,O
SB - ROJAS M,DE ; MARQUEZ,ADR
SF - HERRERA,E
Team Risp 4 - 1
E - GALLO,F (2) ; MEDINA,A ; DUQUE,O
SB - ROJAS M,DE ; MARQUEZ,ADR
SF - HERRERA,E
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 5
2B - PINANGO,F
3B - RIVERO,M
SB - RIVERO,M ; GARCIA,S ; MARRON,A
HBP - CARPIO, J
Team Risp 16 - 5
2B - PINANGO,F
3B - RIVERO,M
SB - RIVERO,M ; GARCIA,S ; MARRON,A
HBP - CARPIO, J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ, ALONZO | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
EREU, CESAR | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
OCHOA, RONALD | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 9 | 7 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAREZ, JOSDANNER | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
MILLAN, YERMAIN | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
CASOLA, MIGUELANGEL | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MARQUEZ, JEAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HERNANDEZ, ESAU | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
WP - OCHOA,R (2)
HBP - EREU,C
inheritr - OCHOA,R (2)
HBP - EREU,C
inheritr - OCHOA,R (2)
BK - MILLAN M,Y
inheritr - CASOLA F,M (2)
inheritr - CASOLA F,M (2)
Umpires - HP: JOHAN SALAZAR 1B: GREGORY PADILLA 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:02
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:02
Notas:
Weather: CLEAR