Miercoles 18 de Octubre del 2023
4
SANTANA 50(11-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1
YANEZ ROLDAN(13-2)
Win: VERA, XAVIER (4-0) | Loss: SIERRA , RALPH (0-1) | Save: GOMEZ, ABRAHAM (1)
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, KIMY (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 RODRIGUEZ, DANIEL (2B/SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 ALCALA, HENDRY (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 BLANCO, GREYBER (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 MARIN, GABRIEL (DH) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 BOLIVAR, ROSDANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PARIATA, HENRI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VERA, XAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BELLO, ARLEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 4 | 7 | 4 | 9 | .221 | .653 |
YANEZ ROLDAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BETANCOURT, ANGEL (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 POLANCO , MOISES (2B/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 GUDINO, JELKER (C/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MORILLO, JIRVIN (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MACERO, JUAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 ROSO, ANGEL (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 DIAZ, LUIS (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GUZMAN, AARON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ALFONSO, DAYKER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 CADIZ, XAVIER (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PALMA , RUBEN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 SIERRA , RALPH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VELEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OSORIO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARRERO, WINDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALDEZ , LUISBERTH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 1 | 2 | 1 | 8 | .274 | .782 |
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
E - SINZZA,K ; PARIATA T,HD
2B - ALCALA,H ; FERNANDEZ,EG
PB - JIMENEZ,K
SB - SINZZA,K ; RODRIGUEZ,DA ; ALCALA,H (2)
CS - MARIN V,GA ; ARISTIGUETA
HBP - SINZZA,K ; JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,DA
Team Risp 11 - 3
E - SINZZA,K ; PARIATA T,HD
2B - ALCALA,H ; FERNANDEZ,EG
PB - JIMENEZ,K
SB - SINZZA,K ; RODRIGUEZ,DA ; ALCALA,H (2)
CS - MARIN V,GA ; ARISTIGUETA
HBP - SINZZA,K ; JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,DA
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
3B - ROSO,A
SB - POLANCO,M
HBP - POLANCO,M
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
3B - ROSO,A
SB - POLANCO,M
HBP - POLANCO,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVAR, ROSDANIEL | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
PARIATA, HENRI | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VERA, XAVIER | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BELLO, ARLEN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GOMEZ, ABRAHAM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIERRA , RALPH | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
VELEZ, LUIS | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
OSORIO, LUIS | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
MARRERO, WINDER | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
VALDEZ , LUISBERTH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 9 |
WP - BOLIVAR,R
HBP - BOLIVAR,R
inheritr - VERA,X (2)
HBP - BOLIVAR,R
inheritr - VERA,X (2)
WP - OSORIO,L
HBP - SIERRA,R (2) ; VELEZ,L
inheritr - VELEZ,L (3)
HBP - SIERRA,R (2) ; VELEZ,L
inheritr - VELEZ,L (3)
Umpires - HP: WINDER FUENTES 1B: KAIKEL SUAREZ 2B: 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 03:22
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:11 AM Duracion: 03:22
Notas:
Weather: CLEAR