Miercoles 18 de Octubre del 2023
11
ALVARO DIAZ(7-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 |
| MASA BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2
MASA BASEBALL(5-13)
Win: VALERIO, JOSE (1-0) | Loss: ESCALONA , IAN (0-2)
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| OROPEZA, RAFAEL (PH/SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 PARRA, YASLEYKER (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BERROTERAN, JUAN (PH/LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LISTA, JEFFER (DH) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CHACON, ROBINSON (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 GARCIA, ISAAC (1B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 SOJO, SANTIAGO (CF) | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 HERNANDEZ, CARLOS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PINA, BEIKER (PR/2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 MARTINEZ, CARLOS (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 MANCERA, JESUS (3B) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 DANIA, KENNY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALERIO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JEISER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 11 | 13 | 10 | 5 | .192 | .631 | ||
| MASA BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 TRIANA , ANDRES (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 COLMENARES, ANTONIO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VERA , FABIAN (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 REYES, DERWIN (C/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| LEAL, CARLOS (PH/1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 ASTUDILLO, CRISTIAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 SILVA, SEBASTIAN (1B/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 PINTO, YEIMER (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 LEAL, ISACC (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 VILLARROEL, DYLAN (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 RIOS, LEONARDO (RF/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 BOLIVAR , ROBALVI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCALONA , IAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MALONY , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VARGUILLA, JINDERVE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 6 | 1 | 9 | .196 | .606 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 8
E - HERNANDEZ,CA
2B - LISTA G,J ; CHACON,R ; GARCIA,I ; SOJO,SA ; MANCERA,J (2)
PB - MARTINEZ,CAR
SB - BLANCO,F ; LISTA G,J ; MANCERA,J
CS - GARCIA,I
SF - BERROTERAN,J ; CHACON,R
Team Risp 18 - 8
E - HERNANDEZ,CA
2B - LISTA G,J ; CHACON,R ; GARCIA,I ; SOJO,SA ; MANCERA,J (2)
PB - MARTINEZ,CAR
SB - BLANCO,F ; LISTA G,J ; MANCERA,J
CS - GARCIA,I
SF - BERROTERAN,J ; CHACON,R
Team DP - 1
Team LOB - 16
Team Risp 10 - 1
E - COLMENARES,A ; RIOS L
HBP - TRIANA,A ; ASTUDILLO,C ; SILVA,S ; PINTO,Y
Team LOB - 16
Team Risp 10 - 1
E - COLMENARES,A ; RIOS L
HBP - TRIANA,A ; ASTUDILLO,C ; SILVA,S ; PINTO,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIA, KENNY | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| PEREZ, JEAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VALERIO, JOSE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PEREZ, JEISER | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| GOMEZ, PAUL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLIVAR , ROBALVI | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESCALONA , IAN | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MALONY , CESAR | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| VARGUILLA, JINDERVE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| RODRIGUEZ, SAMUEL | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 11 | 11 | 5 |
HBP - DANIA,K ; PEREZ,JEI (2) ; GOMEZ,PA
WP - BOLIVAR,R ; ESCALONA,I
inheritr - ESCALONA,I ; MALONY,C (2)
inheritr - ESCALONA,I ; MALONY,C (2)
Umpires - HP: ALEXANDER ALVARADO 1B: BRAYAN DELGADO 2B: 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 03:19
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 03:19
Notas:
Weather: CLEAR