Miercoles 18 de Octubre del 2023
0
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO&MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 6 | 1 |
5
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: BLANCO, JORGE (2-1) | Loss: MUJICA, ALEXANDER (1-2)
| FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 JIMENEZ, ALEJANDRO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 ZAMBRANO, DIORLAND (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 3 QUINTANA, JORGE (SS) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 USTARIZ, SANTIAGO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 GARCIA, ANDRES (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 FLORES, JOSE (C/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 ARTEAGA, RAMSES (RF/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 CHACON, FRAYNER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 FIGUERAS, STIVEN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 MUJICA, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| TOVAR, FERNANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALVAREZ, RAYNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 0 | 5 | 0 | 14 | .308 | .826 | ||
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 MATOS, GABRIEL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| CARMONA, ANGEL (2B/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 AZOCAR , GABRIEL (3B/1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 LOPEZ , VELIAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| 5 PRADA, ISAAC (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ACOSTA, VICTOR (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 ORTEGA , AYBERSON (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 GUILLEN, RODRIGO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MORET , JORGE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| OLIVA, KENNETH (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MILLAN, JOSE (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| COBIS, DAIVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 5 | 6 | 5 | 14 | .191 | .551 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 0
E - JIMENEZ,AE ; QUINTANA,J ; FIGUERAS D,S ; MUJICA B,A
CS - JIMENEZ,AE
HBP - ARTEAGA,R
Team Risp 4 - 0
E - JIMENEZ,AE ; QUINTANA,J ; FIGUERAS D,S ; MUJICA B,A
CS - JIMENEZ,AE
HBP - ARTEAGA,R
Team LOB - 5
Team Risp 13 - 3
E - BLANCO,JA
2B - AZOCAR,G ; LOPEZ,V
SB - RODRIGUEZ,B ; OLIVA,K ; MILLAN,J
HBP - RODRIGUEZ,B
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team Risp 13 - 3
E - BLANCO,JA
2B - AZOCAR,G ; LOPEZ,V
SB - RODRIGUEZ,B ; OLIVA,K ; MILLAN,J
HBP - RODRIGUEZ,B
IBB - GLEYBER TORRES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUJICA, ALEXANDER | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| RODRIGUEZ, ANGEL | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| TOVAR, FERNANDO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ALVAREZ, RAYNER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 5 | 5 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO, JORGE | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| COBIS, DAIVER | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SOUSA, KEYBER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CEBALLOS, RONNIE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
WP - MUJICA B,A
HBP - MUJICA B,A
inheritr - RODRIGUEZ,AG (2)
inherits - RODRIGUEZ,AG (2)
HBP - MUJICA B,A
inheritr - RODRIGUEZ,AG (2)
inherits - RODRIGUEZ,AG (2)
WP - COBYS,D
HBP - BLANCO,JA
inheritr - COBYS,D (2)
HBP - BLANCO,JA
inheritr - COBYS,D (2)
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: LUIS TOVAR 2B: 3B:
Estadio: A CARLOTA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 02:25
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: A CARLOTA
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 02:25
Notas:
Weather: CLEAR