Viernes 20 de Octubre del 2023
8
MASA BASEBALL(5-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
FRANCISCO&MUJICA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 |
7
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
Win: HERNANDEZ , SIMON (1-1) | Loss: MUJICA, ALEXANDER (1-2)
MASA BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 TRIANA , ANDRES (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 COLMENARES, ANTONIO (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 SILVA, SEBASTIAN (1B/RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 REYES, DERWIN (C) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 ASTUDILLO, CRISTIAN (3B) | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
6 PINTO, YEIMER (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 LEAL, ISACC (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 RIOS, LEONARDO (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
LEAL, CARLOS (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 VILLARROEL, DYLAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
10 VALIENTE , SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BOLIVAR , ROBALVI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESCALONA , IAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ , SIMON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 8 | 9 | 7 | 15 | .196 | .606 |
FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 JIMENEZ, ALEJANDRO (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 ZAMBRANO, DIORLAND (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 QUINTANA, JORGE (3B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 USTARIZ, SANTIAGO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 MEJIA, ISMAEL (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 RONDON, MAICOLL (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 ARTEAGA, RAMSES (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
FLORES, JOSE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GINEZ, ENYERBEL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BURGUILLOS, DAGLINJERT (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 GARCIA, ANDRES (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
CHACON, FRAYNER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 GUEDEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FUENMAYOR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
TOVAR, FERNANDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MUJICA, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 7 | 8 | 5 | 13 | .308 | .826 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - SILVA,S ; VILLARROEL,D
2B - REYES,D ; ASTUDILLO,C
HR - ASTUDILLO,C (2)
SB - VILLARROEL,D
CS - ASTUDILLO,C
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - SILVA,S ; VILLARROEL,D
2B - REYES,D ; ASTUDILLO,C
HR - ASTUDILLO,C (2)
SB - VILLARROEL,D
CS - ASTUDILLO,C
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 1
E - GINEZ,E ; MUJICA B,A
2B - ZAMBRANO,D ; QUINTANA,J ; RONDON,M (2)
HBP - FLORES,JO
SF - QUINTANA,J
SAC - JIMENEZ,AE
Team Risp 9 - 1
E - GINEZ,E ; MUJICA B,A
2B - ZAMBRANO,D ; QUINTANA,J ; RONDON,M (2)
HBP - FLORES,JO
SF - QUINTANA,J
SAC - JIMENEZ,AE
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIENTE , SAMUEL | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
BOLIVAR , ROBALVI | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ESCALONA , IAN | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
HERNANDEZ , SIMON | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 6 | 13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUEDEZ, JEISON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
FUENMAYOR, ANGEL | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
TOVAR, FERNANDO | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
RODRIGUEZ, ANGEL | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
MUJICA, ALEXANDER | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 8 | 7 | 15 |
WP - VALIENTE,S ; BOLIVAR,R ; ESCALONA,I (2)
HBP - HERNANDEZ,S
inheritr - ESCALONA,I (2)
inherits - ESCALONA,I (2)
HBP - HERNANDEZ,S
inheritr - ESCALONA,I (2)
inherits - ESCALONA,I (2)
WP - FUENMAYOR,A ; RODRIGUEZ,AG (2)
inheritr - TOVAR B,F (3)
inherits - TOVAR B,F (2)
inheritr - TOVAR B,F (3)
inherits - TOVAR B,F (2)
Umpires - HP: PAUL HERNANDEZ 1B: DARWIN PARADA 2B: 3B:
Estadio: PMON
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:27
Notas:
Weather: CLEAR
TOVAR B,F faced 4 batters in the 5th.
Estadio: PMON
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:27
Notas:
Weather: CLEAR
TOVAR B,F faced 4 batters in the 5th.