Viernes 20 de Octubre del 2023
2
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URUIOLA-RPROSPECT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
LION ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 9 | 12 | 1 |
9
LION ACADEMY(4-13)
Win: RODRIGUEZ, ALONZO (2-5) | Loss: LOZANO , EDUARDO (1-1)
URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PANTOJA , DENNIS (2B/SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 VASQUEZ, WILKER (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 TORO, YOSNIR (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
BASTIDAS, WILNER (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 LINARES, ADRIAN (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ESTRADA , VICTOR (LF/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SOLORZANO, RONALD (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 ROMERO , FRANK (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, RONNY (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
TORREALBA, YOHANDER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, OMAR (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 FERNANDEZ, ENYERBER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
10 LOZANO , EDUARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CORTEZ , JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
YAGUARACUTO, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUINTERO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AZO , SEBASTIÃN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VASQUEZ , ALAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 2 | 5 | 1 | 16 | .221 | .646 |
LION ACADEMY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ROJAS, DANIEL (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 HERRERA, EIBER (SS) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 OVIEDO, RANDALL (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MEDINA, ALBERTT (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 GALLO, FRANKLIN (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 RIVERO, LUIS (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 DUQUE, OSMAR (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 MURO, OSMAN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
10 RODRIGUEZ, ALONZO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
EREU, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 9 | 12 | 8 | 9 | .203 | .599 |
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 1
E - VASQUEZ,WA ; TORO,Y
2B - PANTOJA,D
CS - ORTEGA,L ; LINARES P,A ; ESTRADA,V
HBP - PANTOJA,D
Team Risp 8 - 1
E - VASQUEZ,WA ; TORO,Y
2B - PANTOJA,D
CS - ORTEGA,L ; LINARES P,A ; ESTRADA,V
HBP - PANTOJA,D
Team LOB - 6
Team Risp 16 - 7
E - MEDINA,A
2B - MARQUEZ,ADR
3B - GALLO,F (2)
HR - HERRERA,E
SB - ROJAS M,DE (2) ; MARQUEZ,ADR ; HERRERA,E
HBP - MEDINA,A
Team Risp 16 - 7
E - MEDINA,A
2B - MARQUEZ,ADR
3B - GALLO,F (2)
HR - HERRERA,E
SB - ROJAS M,DE (2) ; MARQUEZ,ADR ; HERRERA,E
HBP - MEDINA,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOZANO , EDUARDO | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
CORTEZ , JEREMY | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
YAGUARACUTO, ALEXANDER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
QUINTERO, GABRIEL | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
AZO , SEBASTIÃN | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
VASQUEZ , ALAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 9 | 6 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ, ALONZO | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||||||
EREU, CESAR | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 16 |
HBP - QUINTERO,G
inheritr - CORTEZ,J ; YAGUARACUTO, ; AZO,S (2)
inherits - YAGUARACUTO, ; AZO,S (2)
inheritr - CORTEZ,J ; YAGUARACUTO, ; AZO,S (2)
inherits - YAGUARACUTO, ; AZO,S (2)
HBP - RODRIGUEZ,AM
inheritr - EREU,C
inheritr - EREU,C
Umpires - HP: JESUS SANCHEZ 1B: JOHAN SALAZAR 2B: 3B:
Estadio: MONTALBAN
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 02:43
Notas:
Weather: CLEAR
LOZANO,E faced 4 batters in the 1st.
CORTEZ,J faced 2 batters in the 4th.
Estadio: MONTALBAN
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 02:43
Notas:
Weather: CLEAR
LOZANO,E faced 4 batters in the 1st.
CORTEZ,J faced 2 batters in the 4th.