Viernes 20 de Octubre del 2023
5
GBA-J&R(12-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA-J&R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| SANTANA 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1
SANTANA 50(11-6)
Win: MACHADO, RAUL (1-0) | Loss: GOMEZ, ABRAHAM (0-1)
| GBA-J&R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PINANGO, FIDEL (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, ERBYN (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 RIVERO, MARWIN (SS) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 PENUELA, WILMEYBER (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 PONCE, ISAAC (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 QUIROZ, DEREK (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 GARCIA, SANTIAGO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 ARROYO, AARON (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 MARRON, ALESSANDRO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARPIO, JOIGER (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MACHADO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 5 | 5 | 3 | 9 | .214 | .645 | ||
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SINZZA, KYLE (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 JIMENEZ, KIMY (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 RODRIGUEZ, DANIEL (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ALCALA, HENDRY (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MARIN, GABRIEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 BLANCO, GREYBER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| FERNANDEZ, EGORY (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 MORENO, ALLAN (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 GOMEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CAMPOS, SAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUARTAJAS , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MEDINA, KEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 1 | 2 | 1 | 13 | .221 | .653 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 1
E - MARRON,A
HR - RIVERO,M
SB - PINANGO,F (2) ; SANCHEZ,E ; PONCE, I
CS - MARRON,A
HBP - GARCIA,S
Team Risp 10 - 1
E - MARRON,A
HR - RIVERO,M
SB - PINANGO,F (2) ; SANCHEZ,E ; PONCE, I
CS - MARRON,A
HBP - GARCIA,S
Team LOB - 3
Team Risp -
E - CAMPOS P,S
HR - ALCALA,H
SB - SINZZA,K
Team Risp -
E - CAMPOS P,S
HR - ALCALA,H
SB - SINZZA,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHADO, RAUL | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| MENDOZA, EDWIN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, ABRAHAM | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| CAMPOS, SAVIER | 5.1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| GUARTAJAS , CESAR | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| MEDINA, KEIVERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GONZALEZ, HAZIEL | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 5 | 4 | 9 |
WP - GOMEZ S,A (2) ; MEDINA,K (2)
HBP - GUARTAJAS,C
inheritr - CAMPOS P,S ; MEDINA,K ; GONZALEZ,HA (3)
inherits - MEDINA,K
HBP - GUARTAJAS,C
inheritr - CAMPOS P,S ; MEDINA,K ; GONZALEZ,HA (3)
inherits - MEDINA,K
Umpires - HP: MAIKEL SUAREZ 1B: WILDER FUENTES 2B: 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:10
Notas:
Weather: CLEAR