Viernes 20 de Octubre del 2023
7
ESPARTANOS(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPARTANOS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 |
ALVARO DIAZ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
8
ALVARO DIAZ(7-8)
Win: ARROYO, ERNESTO (2-0) | Loss: AZUAJE, DANIEL (1-1)
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SEGURA, JESUS (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (C) | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
4 RONDON, DIEGO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 SUAREZ, RONNY (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
OROZCO, JOSSEPH (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 MERLO, ENMANUEL (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
7 VALENCIA, SOLOMON (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 HERNANDEZ, LUIS (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BELLO, ALEXANDER (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MUNOZ, ANDRES (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 SALAS, DEBRAY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ORTIZ, DAIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 7 | 9 | 7 | 9 | .192 | .631 |
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
ROMERO, SEBASTIAN (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 BLANCO, FABRICIO (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 RODRIGUEZ, JHON (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 LISTA, JEFFER (LF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
MEJIAS , AARON (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 CHACON, ROBINSON (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
PENA, SEBASTIAN (1B/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 GARCIA, ISAAC (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BERROTERAN, JUAN (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 SOJO, SANTIAGO (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 MARTINEZ, CARLOS (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MANCERA, JESUS (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, CARLOS (2B/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 GALAN, EDUAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, SHEROKY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARROYO, ERNESTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 8 | 10 | 5 | 8 | .192 | .631 |
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 4
E - SEGURA,JE ; GONCALVEZ,C ; RONDON,D (2) ; SUAREZ,R
2B - VALENCIA,SO ; MUNOZ,AN
HR - GONCALVEZ,C (2)
SB - RONDON,D
HBP - ANDRADE,A
Team Risp 9 - 4
E - SEGURA,JE ; GONCALVEZ,C ; RONDON,D (2) ; SUAREZ,R
2B - VALENCIA,SO ; MUNOZ,AN
HR - GONCALVEZ,C (2)
SB - RONDON,D
HBP - ANDRADE,A
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 3
2B - BLANCO,F ; LISTA G,J ; MARTINEZ,CAR ; MANCERA,J
SB - RODRIGUEZ,JH ; LISTA G,J ; SOJO,SA (4)
HBP - LISTA G,J
SF - BLANCO,F ; LISTA G,J
SAC - BERROTERAN,J
Team Risp 19 - 3
2B - BLANCO,F ; LISTA G,J ; MARTINEZ,CAR ; MANCERA,J
SB - RODRIGUEZ,JH ; LISTA G,J ; SOJO,SA (4)
HBP - LISTA G,J
SF - BLANCO,F ; LISTA G,J
SAC - BERROTERAN,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALAS, DEBRAY | 5.2 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||
ORTIZ, DAIVERSON | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
AZUAJE, DANIEL | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.1 | 10 | 8 | 4 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAN, EDUAR | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
RODRIGUEZ, SHEROKY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MONTILLA, DIEGO | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GOMEZ, PAUL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ARROYO, ERNESTO | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 7 | 9 |
WP - ORTIZ,D ; AZUAJE,D
HBP - ORTIZ,D
inheritr - ORTIZ,D ; AZUAJE,D (2)
HBP - ORTIZ,D
inheritr - ORTIZ,D ; AZUAJE,D (2)
HBP - GALAN,E
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: JOSE LEON 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 AM Duracion: 02:57
Notas:
Weather: CLEAR
ORTIZ,D faced 2 batters in the 8th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:34 AM Duracion: 02:57
Notas:
Weather: CLEAR
ORTIZ,D faced 2 batters in the 8th.