Martes 24 de Octubre del 2023
1
GRAND SLAM(11-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | 1 |
2
EDGAR HERRERA(5-11)
Win: HERRERA, GUSTAVO (1-2) | Loss: REQUENA , PAUL (2-1) | Save: PINEDA, DEIKER (2)
| GRAND SLAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALMEIDA, CRISTHIAN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 TERAN, EFREN (SS/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 TOVAR, LUIS (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 BARAZARTE, AIVERSON (1B/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 BUSTAMANTE, RONARDO (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 GONZALEZ , HOWARD (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 ALVARADO , SANTIAGO (RF/C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, ADRIEL (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 HERNANDEZ, ALBERT (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 RUIZ, SNEIDER (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, WILLY (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 REQUENA , PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PARZIALE, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 1 | 6 | 1 | 7 | .263 | .697 | ||
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PRADO, CARLOS (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LONGO, ANTHONY (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 PENA, JOSE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 PINEDA, ISAIAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ORTA, SEBASTIAN (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, JUAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 FUENTES, JORGE (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, MARCEL (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 GUANCHEZ, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERRERA, GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENESES, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PINEDA, DEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 | .231 | .645 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 0
E - BUSTAMANTE,R
3B - MENDOZA,A
SB - TOVAR,L
HBP - HERNANDEZ,AL
Team Risp 11 - 0
E - BUSTAMANTE,R
3B - MENDOZA,A
SB - TOVAR,L
HBP - HERNANDEZ,AL
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 1
E - FUENTES,J
2B - PRADO,C
PB - HERRERA,JU
SB - PRADO,C (2) ; LONGO,A
Team Risp 4 - 1
E - FUENTES,J
2B - PRADO,C
PB - HERRERA,JU
SB - PRADO,C (2) ; LONGO,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUENA , PAUL | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| PARZIALE, JOSE | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANCHEZ, STEVEN | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| HERRERA, GUSTAVO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MENESES, ADRIAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PINEDA, DEIKER | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 7 |
WP - REQUENA,P
inheritr - PARZIALE,J (3)
inheritr - PARZIALE,J (3)
WP - MENESES,A
HBP - PINEDA,D
HBP - PINEDA,D
Umpires - HP: ALFREDO SIMON 1B: ELIU FERNANDEZ 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:00
Notas:
Weather: ENRIQUE VELIZ
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 02:00
Notas:
Weather: ENRIQUE VELIZ