Miercoles 01 de Noviembre del 2023
5
TBA(4-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| GBA-J&R | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 9 | 2 |
8
GBA-J&R(12-6)
Win: TORRES, CARLOS (1-0) | Loss: GOMEZ, JOSE (0-2)
| TBA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 CEDENO , FABRICIO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SUAREZ , EICKER (PH/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 SILVA,R (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SILGUERA, DAVID (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA, ADRIAN (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 5 MARTINEZ, DANIEL (RF) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 PUELLO , CLIUVER (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 DE OLIVEIRA, SANTIAGO (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MILLAN, DEINER (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 REQUENA, LEONARDO (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 PATINO , JOSE (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOLORZANO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 7 | 5 | 11 | .206 | .566 | ||
| GBA-J&R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PINANGO, FIDEL (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| YANEZ, RAINERSON (RF/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, ERBYN (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 PENUELA, WILMEYBER (LF/SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 PONCE, ISAAC (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MALDONADO, SEBASTIAN (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 GARCIA, SANTIAGO (SS/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 QUIROZ, DEREK (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 ARROYO, AARON (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| COLMENAREZ, ABDALHA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 CARPIO, JOIGER (3B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ZAMORA, DEREC (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| VENTURA, SANTIAGO (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 SUAREZ, JOSDANNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FARIAS, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, ESAU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| TORRES, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 8 | 9 | 7 | 13 | .214 | .645 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
E - SILVA,R ; MARTINEZ,DA
2B - MARTINEZ,DA
HBP - DEOLIVEIRA,S
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 2
E - SILVA,R ; MARTINEZ,DA
2B - MARTINEZ,DA
HBP - DEOLIVEIRA,S
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 5
E - CARPIO, J ; ZAMORA,D
2B - PENUELA,W (2) ; PONCE, I ; QUIROZ,D
SB - SANCHEZ,E
HBP - ARROYO,A
SF - SANCHEZ,E
Team Risp 16 - 5
E - CARPIO, J ; ZAMORA,D
2B - PENUELA,W (2) ; PONCE, I ; QUIROZ,D
SB - SANCHEZ,E
HBP - ARROYO,A
SF - SANCHEZ,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOSE | 4.0 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||
| SOLORZANO, LUIS | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAREZ, JOSDANNER | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FARIAS, CESAR | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, ESAU | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| TORRES, CARLOS | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 11 |
WP - GOMEZ,JO ; SOLORZANO,L
HBP - GOMEZ,JO
HBP - GOMEZ,JO
WP - SUAREZ,J
HBP - FARIAS,C
inheritr - HERNANDEZ,ES ; TORRES R,C (3)
inherits - HERNANDEZ,ES (2)
HBP - FARIAS,C
inheritr - HERNANDEZ,ES ; TORRES R,C (3)
inherits - HERNANDEZ,ES (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:21
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:21
Notas:
Weather: CLEAR