Miercoles 01 de Noviembre del 2023
4
LION ACADEMY(4-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 4 |
7
SANTANA 50(11-6)
Win: GONZALEZ, HAZIEL (3-0) | Loss: RODRIGUEZ, ALONZO (2-5)
| LION ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERA, EIBER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LEON, JOHANNEIKER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 OVIEDO, RANDALL (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 GALLO, FRANKLIN (C/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MEDINA, ALBERTT (RF/C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 GONZALEZ, YORBER (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 DUQUE, OSMAR (CF/2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| RIVERO, LUIS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ROJAS, DANIEL (2B/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 CALDERON, YEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, ALONZO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| EREU, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 5 | 3 | 6 | .203 | .599 | ||
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SINZZA, KYLE (3B) | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 JIMENEZ, KIMY (1B/RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 ALCALA, HENDRY (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 PEREZ, GUSTAVO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, MIGUEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 FERNANDEZ, EGORY (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 RODRIGUEZ, DANIEL (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 MARIN, GABRIEL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 BLANCO, GREYBER (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, SANTIAGO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 GOMEZ , YOSSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, ROSDANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 7 | 8 | 3 | 6 | .221 | .653 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 0
E - HERRERA,E (2) ; MARQUEZ,ADR ; GALLO,F ; DUQUE,O ; RODRIGUEZ,AM
2B - MEDINA,A (2)
HR - MARQUEZ,ADR ; DUQUE,O
CS - GALLO,F
Team Risp 5 - 0
E - HERRERA,E (2) ; MARQUEZ,ADR ; GALLO,F ; DUQUE,O ; RODRIGUEZ,AM
2B - MEDINA,A (2)
HR - MARQUEZ,ADR ; DUQUE,O
CS - GALLO,F
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - SINZZA,K ; JIMENEZ,K (2) ; ARISTIGUETA
2B - SINZZA,K (2) ; ARISTIGUETA
HR - JIMENEZ,K
SB - SINZZA,K
CS - ALCALA,H
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 2
E - SINZZA,K ; JIMENEZ,K (2) ; ARISTIGUETA
2B - SINZZA,K (2) ; ARISTIGUETA
HR - JIMENEZ,K
SB - SINZZA,K
CS - ALCALA,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDERON, YEFERSON | 2.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, ALONZO | 3.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| EREU, CESAR | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ , YOSSUE | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| GONZALEZ, HAZIEL | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| BOLIVAR, ROSDANIEL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
WP - RODRIGUEZ,AM
inheritr - RODRIGUEZ,AM (2)
inheritr - RODRIGUEZ,AM (2)
WP - GOMEZ,Y ; GONZALEZ,HA
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: .EDWIN LEON 2B: 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR