Miercoles 01 de Noviembre del 2023
6
VPA PRO BASEBALL(10-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA PRO BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| MASA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 | 2 |
0
MASA BASEBALL(5-13)
Win: SANCE, WILSON (3-1) | Loss: MALONY , CESAR (1-5)
| VPA PRO BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SUAREZ, ANGEL ABEL (2B/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 SALMERON, CARLOS (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LOPEZ, CESAR (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 COLINA, DAVID (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 MARCHAN, MOISES (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 HERNANDEZ, HARAM (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 LOPEZ, REINALDO (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ, FABIAN (SS/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 BORTHOMIERTH, RICHARD (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 SANCE, WILSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 6 | 4 | 4 | 7 | .248 | .741 | ||
| MASA BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 TRIANA , ANDRES (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 COLMENARES, ANTONIO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 REYES, DERWIN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 ASTUDILLO, CRISTIAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 ROMAN,JE (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 SILVA, SEBASTIAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 LEAL, ISACC (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 PINTO, YEIMER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| LEAL, CARLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 VILLARROEL, DYLAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MALONY , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 0 | 4 | 0 | 7 | .196 | .606 | ||
Team Risp 5 - 3
2B - SALMERON,C
3B - COLINA,D
CS - LOPEZ,R
2B - SALMERON,C
3B - COLINA,D
CS - LOPEZ,R
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
E - REYES,D ; MALONY,C
Team Risp 7 - 1
E - REYES,D ; MALONY,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCE, WILSON | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALONY , CESAR | 7.0 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 6 | 4 | 7 |
WP - SANCE,W
BK - SANCE,W
BK - SANCE,W
WP - MALONY,C
BK - MALONY,C
BK - MALONY,C
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: BRAYAN DELGADO 2B: 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 10:11 AM Duracion: 02:07
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 10:11 AM Duracion: 02:07
Notas:
Weather: CLEAR