Miercoles 01 de Noviembre del 2023
2
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 10 | 13 | 1 |
10
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: SOUSA, KEYBER (1-2) | Loss: DIAZ T,J (0-1)
| URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PANTOJA , DENNIS (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 VASQUEZ, WILKER (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 TORO, YOSNIR (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 AULAR,J (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 ROMERO , FRANK (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| BASTIDAS, WILNER (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 ESTRADA , VICTOR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 TORREALBA, YOHANDER (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOLORZANO, RONALD (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, FRANKLIN (SS/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, JACKOSKY (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 DIAZ T,J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALMERON, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AZO , SEBASTIÃN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LOZANO , EDUARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUARAMATO, MIZAEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CORTEZ , JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LARA, JONEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OLIVO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 2 | 9 | 0 | 12 | .221 | .646 | ||
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARQUEZ, ABRAHAM (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 RODRIGUEZ, BRAYAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| ACOSTA, VICTOR (PH/2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 CARMONA, ANGEL (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| MATOS, GABRIEL (SS/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 AZOCAR , GABRIEL (C) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 PRADA, ISAAC (1B) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| MILLAN, JOSE (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 GUILLEN, RODRIGO (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| SALAS, LUIS (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 LOPEZ , VELIAN (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 GARCIA, CESAR (2B/SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 OLIVA, KENNETH (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 GUZMAN, OSCAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEDREANEZ, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 10 | 13 | 10 | 5 | .191 | .551 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 1
E - VASQUEZ,WA ; GONZALEZ,FRA
2B - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
SB - AULAR,J ; SOLORZANO,R
CS - VASQUEZ,WA ; ORTEGA,L
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 1
E - VASQUEZ,WA ; GONZALEZ,FRA
2B - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
SB - AULAR,J ; SOLORZANO,R
CS - VASQUEZ,WA ; ORTEGA,L
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 7
E - RODRIGUEZ,B
2B - AZOCAR,G ; GARCIA,C
SB - PRADA,I ; GUILLEN,R (2)
CS - PRADA,I
HBP - AZOCAR,G ; GARCIA,C
Team Risp 17 - 7
E - RODRIGUEZ,B
2B - AZOCAR,G ; GARCIA,C
SB - PRADA,I ; GUILLEN,R (2)
CS - PRADA,I
HBP - AZOCAR,G ; GARCIA,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ T,J | 1.1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| SALMERON, JOSE | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| AZO , SEBASTIÃN | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LOZANO , EDUARDO | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| GUARAMATO, MIZAEL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CORTEZ , JEREMY | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LARA, JONEIBER | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| OLIVO, SAMUEL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 10 | 4 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN, OSCAR | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| CEBALLOS, RONNIE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SOUSA, KEYBER | 3.2 | 6 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| PEDREANEZ, JAVIER | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 0 | 12 |
HBP - DIAZ T,J ; SALMERON,J
inheritr - SALMERON,J ; AZO,S ; CORTEZ,J (3)
inherits - SALMERON,J ; AZO,S
inheritr - SALMERON,J ; AZO,S ; CORTEZ,J (3)
inherits - SALMERON,J ; AZO,S
WP - SOUSA,K
inheritr - PEDREANEZ, J
inheritr - PEDREANEZ, J
Umpires - HP: GREGORY PADILLA 1B: JULIO ZAMBRANO 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 03:13
Notas:
Weather: CLEAR
GUARAMATO,M faced 3 batters in the 5th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:33 AM Duracion: 03:13
Notas:
Weather: CLEAR
GUARAMATO,M faced 3 batters in the 5th.