Calendario de la división Aragua
24/10
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 am | ![]() EDGAR HERRERA |
4 | 5 | ![]() GRAND SLAM |
Corinsa (Reprog) | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() DAVID CONCEPCION |
0 | 0 | ![]() Swing Players |
SWP Complex (Reprog) | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() GRAND SLAM |
1 | 2 | ![]() EDGAR HERRERA |
CDD POLAR | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() Gods Talents |
0 | 0 | ![]() Gold Prospect Aca. |
Martin Prado | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() Alvaro Diaz |
4 | 5 | ![]() ROYALTY |
San Francisco | Boxscore |
| 09:01 am | ![]() Swing Players |
0 | 0 | ![]() DAVID CONCEPCION |
Rafael Kinsler | Boxscore |







