Calendario de la división Div Dto Capital
08/09
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 am | ![]() GBA + J&R |
5 | 4 | ![]() Lion Academy |
Miraflores | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() YANEZ ROLDAN |
10 | 6 | ![]() SANTANA 50 |
CUA | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() Masa Baseball |
8 | 9 | ![]() Alvaro Diaz |
Guaicaipuro | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() Urquiola-RProspect |
10 | 9 | ![]() VPA PRO BASEBALL |
La Fragua | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() GLEYBER TORRES |
0 | 20 | ![]() Francisco&Mujica Aca |
PMOM-Los Teques | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() Espartanos |
0 | 2 | ![]() TBA |
A. Carrasquel | Boxscore |











