Calendario de la división Div Dto Capital
13/09
Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 am | ![]() SANTANA 50 |
0 | 2 | ![]() GBA + J&R |
Las Piedritas | Boxscore |
09:00 am | ![]() TBA |
8 | 9 | ![]() YANEZ ROLDAN |
Baudilio Diaz | Boxscore |
09:00 am | ![]() Alvaro Diaz |
12 | 9 | ![]() Espartanos |
Charallave | Boxscore |
09:00 am | ![]() Francisco&Mujica Aca |
6 | 8 | ![]() Masa Baseball |
Guatire | Boxscore |
09:00 am | ![]() VPA PRO BASEBALL |
6 | 4 | ![]() GLEYBER TORRES |
La Carlota | Boxscore |
09:00 am | ![]() Lion Academy |
3 | 4 | ![]() Urquiola-RProspect |
Montalban | Boxscore |
14/09
Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 am | ![]() YANEZ ROLDAN |
3 | 1 | ![]() Espartanos |
Guaicaipuro | Boxscore |