Calendario de la división Div Dto Capital
14/09
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 am | ![]() YANEZ ROLDAN |
3 | 1 | ![]() Espartanos |
Guaicaipuro | Boxscore |
15/09
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 am | ![]() SANTANA 50 |
4 | 3 | ![]() Lion Academy |
CDD POLAR SJQ | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() Masa Baseball |
2 | 15 | ![]() VPA PRO BASEBALL |
La Fragua | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() GLEYBER TORRES |
1 | 5 | ![]() Urquiola-RProspect |
Montalban | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() Espartanos |
10 | 5 | ![]() Francisco&Mujica Aca |
PMOM-Los Teques | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() GBA + J&R |
10 | 1 | ![]() TBA |
A. Carrasquel | Boxscore |










