Calendario de la división Div Dto Capital
06/10
Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 am | ![]() Francisco&Mujica Aca |
6 | 7 | ![]() Lion Academy |
Miraflores | Boxscore |
09:00 am | ![]() Masa Baseball |
5 | 11 | ![]() GBA + J&R |
Las Piedritas | Boxscore |
09:00 am | ![]() Espartanos |
0 | 3 | ![]() YANEZ ROLDAN |
Baudilio Diaz | Boxscore |
09:00 am | ![]() GLEYBER TORRES |
8 | 4 | ![]() SANTANA 50 |
Villapol | Boxscore |
09:00 am | ![]() VPA PRO BASEBALL |
4 | 8 | ![]() Alvaro Diaz |
Guaicaipuro | Boxscore |
09:00 am | ![]() Urquiola-RProspect |
![]() TBA |
CDD POLAR SJQ | SUSPENDIDO |