Calendario de la división Div Dto Capital
11/10
Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11:50 am | ![]() VPA PRO BASEBALL |
1 | 9 | ![]() Francisco&Mujica Aca |
La Fragua (Reprog) | Boxscore |
09:00 am | ![]() Lion Academy |
3 | 2 | ![]() YANEZ ROLDAN |
Baudilio Diaz | Boxscore |
09:00 am | ![]() GBA + J&R |
3 | 6 | ![]() Espartanos |
IND-Charallave | Boxscore |
09:00 am | ![]() SANTANA 50 |
12 | 4 | ![]() Masa Baseball |
Guatire | Boxscore |
09:00 am | ![]() TBA |
0 | 6 | ![]() GLEYBER TORRES |
La Carlota | Boxscore |
09:00 am | ![]() Francisco&Mujica Aca |
5 | 8 | ![]() VPA PRO BASEBALL |
La Fragua | Boxscore |
09:00 am | ![]() Alvaro Diaz |
12 | 4 | ![]() Urquiola-RProspect |
Montalban | Boxscore |
13/10
Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 am | ![]() VPA PRO BASEBALL |
4 | 0 | ![]() Lion Academy |
Miraflores | Boxscore |
09:00 am | ![]() YANEZ ROLDAN |
8 | 4 | ![]() GBA + J&R |
Las Piedritas | Boxscore |
09:00 am | ![]() Espartanos |
2 | 5 | ![]() SANTANA 50 |
Villapol | Boxscore |
09:00 am | ![]() GLEYBER TORRES |
2 | 14 | ![]() Alvaro Diaz |
Guaicaipuro | Boxscore |
09:00 am | ![]() Urquiola-RProspect |
4 | 6 | ![]() Francisco&Mujica Aca |
PMOM-Los Teques | Boxscore |
09:00 am | ![]() Masa Baseball |
3 | 5 | ![]() TBA |
A. Carrasquel | Boxscore |