Calendario de la división Div Dto Capital
18/10
Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 am | ![]() Lion Academy |
2 | 9 | ![]() GBA + J&R |
Las Piedritas | Boxscore |
09:00 am | ![]() SANTANA 50 |
4 | 1 | ![]() YANEZ ROLDAN |
Baudilio Diaz | Boxscore |
09:00 am | ![]() TBA |
![]() Espartanos |
Charallave | SUSPENDIDO | ||
09:00 am | ![]() Alvaro Diaz |
11 | 2 | ![]() Masa Baseball |
Guatire | Boxscore |
09:00 am | ![]() Francisco&Mujica Aca |
0 | 5 | ![]() GLEYBER TORRES |
La Carlota | Boxscore |
09:00 am | ![]() VPA PRO BASEBALL |
10 | 1 | ![]() Urquiola-RProspect |
Montalban | Boxscore |
20/10
Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 am | ![]() Urquiola-RProspect |
2 | 9 | ![]() Lion Academy |
Montalban | Boxscore |
09:00 am | ![]() GBA + J&R |
5 | 1 | ![]() SANTANA 50 |
Villapol | Boxscore |
09:00 am | ![]() Espartanos |
7 | 8 | ![]() Alvaro Diaz |
Guaicaipuro | Boxscore |
09:00 am | ![]() Masa Baseball |
8 | 7 | ![]() Francisco&Mujica Aca |
PMOM-Los Teques | Boxscore |
09:00 am | ![]() YANEZ ROLDAN |
![]() TBA |
A. Carrasquel | SUSPENDIDO |