EDGAR HERRERA

Staff
# Nombre Pos

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
ESCOBAR, JOSEPH R R 0'0 '' 0 01/01/2020 4 ,Venezuela
GUANCHEZ, STEVEN L L 6'0 '' 200 09/23/2003 20 VZLA,Venezuela
HERNANDEZ, ROBINSON R R 1'7 '' 160 03/29/2008 15 CORO,Venezuela
HERNANDEZ, ABRAHAM R R 6'0 '' 160 04/14/2007 16 VZLA,Venezuela
HERRERA, GUSTAVO R R 6'1 '' 170 07/22/2007 16 VZLA,Venezuela
LUGO, JAVIER R R 1'7 '' 165 03/25/2008 16 CORO,Venezuela
MENESES, ADRIAN R R 6'1 '' 170 11/11/2005 18 VZLA,Venezuela
MORENO, JUNIOR R R 0'0 '' 0 01/01/2020 4 ,Venezuela
ORTIZ, DANIEL R R 0'0 '' 0 01/01/2020 4 ,Venezuela
OSORIO, RICARDO R R 6'3 '' 170 03/03/2008 16 VZLA,Venezuela EDGAR HERRERA
PACHECO, JOSE R R 6'0 '' 165 04/05/2003 20 VZLA,Venezuela
PAEZ, YEISON R R 0'0 '' 0 01/01/2020 4 ,Venezuela
PERNALETE, ANTONY R R 1'7 '' 160 10/10/2007 16 BARQUISIMETO,Venezuela
PINEDA, DEIKER R R 6'2 '' 165 04/15/2006 17 ,Venezuela
PRADO, DANIEL R R 0'0 '' 170 02/10/2005 19 VENEZUELA,Venezuela
RAFE, YOSWER R R 6'0 '' 169 05/04/2007 16 VZLA,Venezuela
ROBLES, GUSTAVO R R 6'0 '' 165 01/23/2006 18 VZLA,Venezuela
YRREAZA, LEONEL R R 0'0 '' 0 12/06/2007 16 VENEZUELA,Venezuela

Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
19 FUENTES, JORGE R R 5'1 '' 165 12/28/2007 16 VZLA,Venezuela DAVID CONCEPCI
32 GONZALEZ, MARCEL L R 5'1 '' 165 10/11/2007 16 VZLA,Venezuela DAVID CONCEPCI
17 HERRERA, JUAN R R 5'10 '' 140 08/07/2010 13 VZLA,Venezuela EDGAR HERRERA
23 LONGO, ANTHONY R R 6'0 '' 156 02/09/2007 17 VZLA,Venezuela DAVID CONCEPCI
13 LUNAR, ADRIAN L R 5'10 '' 165 09/16/2008 15 VZLA,Venezuela
19 ORTA, SEBASTIAN R R 5'8 '' 165 08/18/2008 15 ,Venezuela
24 PENA, JOSE R R 6'1 '' 165 09/29/2006 17 VZLA,Venezuela
92 PINEDA, ISAIAS R R 5'8 '' 173 12/16/2007 16 VZLA,Venezuela

Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
13 CARPIO, ANIBAL R R 6'0 '' 160 02/19/2007 17 VZLA,Venezuela EDGAR HERRERA
9 GARCIA, PEDRO R R 5'10 '' 135 03/27/2009 15 VZLA,Venezuela EDGAR HERRERA
5 GONZALEZ, JEFRAN R R 5'8 '' 135 03/27/2009 15 VZLA,Venezuela
21 NUNEZ, YHONAIFRE R R 0'0 '' 0 01/01/2020 4 ,Venezuela
27 PADILLA, LUIS R R 5'1 '' 140 02/19/2009 15 VZLA,Venezuela
18 PEREDA, DIEGO R R 0'0 '' 0 01/01/2020 4 ,Venezuela
PRADO, CARLOS R R 0'0 '' 0 10/20/2007 16 ,Venezuela
RINCONES, YEFFERSON R R 5'8 '' 130 02/27/2009 15 VZLA,Venezuela
10 SILVA, JEFRANK L R 6'2 '' 183 09/08/2007 16 VZLA,Venezuela
16 TORRES, JOSE R R 5'1 '' 150 09/13/2009 14 VZLA,Venezuela

OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
GONZALEZ, DEYNER L R 6'0 '' 175 03/23/2008 16 VZLA,Venezuela
14 RINCON, JOSMAR R R 5'11 '' 150 01/28/2009 15 VZLA,Venezuela EDGAR HERRERA
45 ROMERO, KELVIN R R 6'0 '' 180 03/02/2007 17 VZLA,Venezuela
TORREALBA, FREIBERTH L L 0'0 '' 0 04/27/2010 13 VENEZUELA,Venezuela
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha