GRAND SLAM

Staff
# Nombre Pos

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
BLANCO, EIBER R R 0'0 '' 76 05/13/2008 15 MARACAY,Venezuela
34 CACERES, GABRIEL R R 6'0 '' 195 06/11/2005 18 MARACAY,Venezuela
11 CAMACHO, ALEJANDRO R R 5'9 '' 160 08/29/2003 20 MARACAY,Venezuela
28 DELGADO, CHRISTOFER R R 5'9 '' 143 02/20/2004 20 MARACAY,Venezuela
19 GARCIA, DANIEL R R 6'0 '' 143 01/06/2007 17 MARACAY,Venezuela
15 GONZALEZ, ESTEBAN R R 6'2 '' 155 04/13/2007 16 MARACAY,Venezuela
21 GUERRERO, JAVIER R R 0'0 '' 0 01/01/2020 4 ,Venezuela
33 MARTINEZ, IRE L L 6'2 '' 195 01/09/2008 16 VZLA,Venezuela
29 MATAMOROS, CARLOS R R 6'0 '' 143 02/09/2007 17 MARACAY,Venezuela
31 OROPEZA, EDUAR R R 0'0 '' 0 02/22/2006 18 MARACAY,Venezuela
10 PACHECO, HELBERT R R 5'11 '' 150 04/10/2007 16 MARACAY,Venezuela
27 PARZIALE, JOSE R R 6'0 '' 146 07/21/2006 17 MARACAY,Venezuela
PATINO, JERISON R R 5'6 '' 141 07/29/2009 14 VZLA,Venezuela
10 RAMIREZ, ENMANUEL R R 6'2 '' 195 07/08/2008 15 MARACAY,Venezuela BOLIVAR-GOM
32 REQUENA , PAUL R R 6'1 '' 175 02/26/2005 19 MARACAY,Venezuela
RODRIGUEZ, NESTOR R R 0'0 '' 0 08/24/2003 20 MARACAY,Venezuela
23 ROMERO, ANGEL L L 6'2 '' 192 07/06/2006 17 VZLA,Venezuela
8 ROMERO, JEFERSON R R 6'2 '' 156 01/09/2020 4 ,Venezuela BOLIVAR-GOMEZ
24 SILVA, HENRY R R 0'0 '' 0 10/18/2005 18 MARACAY,Venezuela
26 SILVA , ARGENIS R R 0'0 '' 0 09/05/2005 18 MARACAY,Venezuela
30 SOUBLETT, ABNER R R 6'0 '' 195 02/24/2006 18 MARACAY,Venezuela
TELLERIA, JACKSON GUSTAVO R R 6'1 '' 180 07/03/2004 19 MARACAY,VZLA,Venezuela

Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
3 ALVARADO , SANTIAGO R R 5'11 '' 0 12/29/2006 17 MARACAY,Venezuela
22 BARAZARTE, AIVERSON R R 6'1 '' 135 01/27/2008 16 VZLA,Venezuela BOLIVAR-GOMEZ
25 BUSTAMANTE, RONARDO R R 6'0 '' 161 09/12/2009 14 VZLA,Venezuela
7 CASTILLO , JULIAN R R 5'9 '' 165 09/13/2007 16 LA GUAIRA,Venezuela
20 GRIMAN, JESUS R R 6'1 '' 165 03/13/2008 16 MARACAY,Venezuela
14 JIMENEZ, LUIS R R 5'6 '' 155 12/15/2010 13 PORTUGUESA,Venezuela
12 MENDOZA, ADRIEL R R 6'0 '' 162 05/27/2010 13 VZLA,Venezuela
7 SUAREZ, LESTER R R 5'11 '' 180 08/14/2008 15 MARACAY,Venezuela

Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
1 ALMEIDA, CRISTHIAN R R 5'9 '' 137 09/01/2009 14 VZLA,Venezuela
6 HERNANDEZ, ALBERT R R 5'11 '' 135 02/28/2010 14 VZLA,Venezuela
2 RODRIGUEZ, WILLY R R 5'7 '' 122 01/08/2011 13 MIRANDA,Venezuela
4 RUIZ, SNEIDER R R 5'10 '' 147 10/05/2009 14 LARA,Venezuela
5 TERAN, EFREN B R 5'11 '' 144 11/04/2004 19 VZLA,Venezuela BOLIVAR-GOMEZ
16 TOVAR, LUIS R R 5'11 '' 175 10/06/2007 16 VZLA,Venezuela

OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
AREVALO, ERIKSON R R 5'5 '' 160 03/25/2008 16 VZLA,Venezuela BOLIVAR-GOMEZ
9 GONZALEZ , HOWARD R R 5'11 '' 160 11/06/2006 17 MARACAY,Venezuela
18 MARTINEZ, KEVIN R R 0'0 '' 0 02/26/2011 13 MARACAY,Venezuela
17 TARAZONA, ROMAN R R 5'11 '' 175 09/15/2007 16 VZLA,Venezuela
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha