YANEZ ROLDAN

Staff
# Nombre Pos

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
12 CANACHE, EDWIN R R 5'10 '' 170 07/11/2003 20 VZLA,Venezuela
95 CASTILLO, ANGEL R R 5'11 '' 170 10/11/2001 22 SAN SEBASTIAN,Venezuela
HERNANDEZ, LUIS R R 5'11 '' 160 01/10/2008 15 VZLA,Venezuela
INFANTE, WISLER R R 5'11 '' 170 12/08/2007 16 VZLA,Venezuela
JAEN, JUAN R R 5'11 '' 176 11/22/2003 20 VZLA,Venezuela
LUNA, ANDRES R R 5'11 '' 165 04/28/2006 17 VZLA,Venezuela
MANRIQUE, JESUS R R 6'2 '' 170 06/27/2007 16 VZLA,Venezuela
MARRERO, WINDER R R 6'0 '' 165 09/15/2005 18 VZLA,Venezuela
94 OCHOA, BRENGY R R 5'10 '' 165 03/30/2003 20 SAN SEBASTIAN,Venezuela
OLIER, RAFAEL R R 5'11 '' 160 02/14/2006 17 VZLA,Venezuela
OSORIO, LUIS R R 5'9 '' 170 10/24/2010 13 GUARENAS,Venezuela
PENALOZA, KENYER R R 5'11 '' 165 08/03/2008 15 GUATIRE,Venezuela
PEREZ, ALBERT R R 5'11 '' 165 12/11/2007 16 VZLA,Venezuela
92 REYES, REYBERT R R 6'0 '' 175 01/20/2003 20 GUARENAS,Venezuela
92 RIVAS, ERIK R R 5'10 '' 170 01/22/2007 16 VZLA,Venezuela
ROJAS , SHNAIDER R R 5'11 '' 170 12/05/2006 17 GUATIRE,Venezuela
18 SIERRA , RALPH R R 0'0 '' 0 06/11/2008 15 CARACAS,Venezuela
URIBE, CHRISTIAN R R 5'10 '' 160 11/08/2006 17 VZLA,Venezuela
VALDEZ , LUISBERTH L L 6'0 '' 175 09/15/2007 16 CARACAS,Venezuela
94 VELEZ, LUIS R R 6'0 '' 180 10/24/2005 18 GUARENAS,Venezuela
ZAMBRANO, JOSE R R 6'4 '' 200 06/09/2005 18 VZLA,Venezuela

Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
96 ALFONSO, DAYKER R R 6'0 '' 160 08/02/2007 17 VZLA,Venezuela
83 DIAZ, LUIS R R 5'9 '' 170 08/19/2009 14 CARACAS,Venezuela
MILLAN, LUIS R R 6'0 '' 165 12/12/2008 15 VZLA,Venezuela
29 MORILLO, JIRVIN R R 6'0 '' 180 01/10/2007 16 PUERTO CABELLO,Venezuela
6 NAVAS , CRISTIAN R R 5'9 '' 165 10/03/2009 14 CARACAS,Venezuela
34 RICAUTE, CARLOS R R 5'8 '' 160 10/22/2010 13 CARACAS,Venezuela

Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
74 CADIZ, XAVIER L R 5'9 '' 160 08/14/2009 14 OCUMARE,Venezuela
9 GARCIA, KRISTIAN R R 5'9 '' 165 02/16/2010 13 MARACAY,Venezuela
1 MACERO, JUAN R R 5'9 '' 170 11/27/2007 16 CARACAS ,Venezuela
27 PALMA , RUBEN L R 5'9 '' 155 12/14/2008 15 GUARENAS,Venezuela
16 POLANCO , MOISES R R 5'11 '' 160 05/30/2007 16 CUA,Venezuela

OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
80 BETANCOURT, ANGEL L L 5'7 '' 150 07/25/2010 13 MARACAY,Venezuela
27 OLIVO, DOUGLAS L R 6'1 '' 160 09/12/2008 15 GUARENAS,Venezuela
17 ROSO, ANGEL L L 5'9 '' 165 02/13/2008 15 GUARENAS,Venezuela
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha