Líderes de Fildeo de la división Aragua

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
BARRERA, JONAIFRE ACBEN 39 3 1 .977 4 12 1 0 0
BUSTAMANTE, KELVIN ACBEN 33 37 6 .921 10 0 0 0 0
CAMBERO, CARLOS ACBEN 37 27 10 .865 6 0 0 0 0
CAMBERO, KEVIN ACBEN 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
DELGADO, REIBER ACBEN 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
HERRERA, DAVID ACBEN 25 50 9 .893 6 0 0 0 0
LUNA, ENDERGUIN ACBEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ, LUIS ACBEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
OVIEDO, JOSE ACBEN 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ROSALES, GEOMARI ACBEN 35 8 3 .935 4 0 0 0 0
CAMPOS, DANIEL BUC 71 19 6 .938 3 16 1 0 0
CHALO, WLADIMIR BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
COLINA, ALEJANDRO BUC 36 9 1 .978 2 0 0 0 0
# FLAMES, DANIEL BUC 14 23 2 .949 4 0 0 0 0
GARCIA, ALEXANDER BUC 24 33 8 .877 5 0 0 0 0
# MARQUEZ, ANTHONY BUC 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
# RANGEL, JONATHAN BUC 21 39 8 .882 6 0 0 0 0
RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL BUC 2 8 2 .833 1 0 0 0 0
SILVA, LUIS IGNACIO BUC 10 4 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, LUIS EDUARDO ACAG 19 25 2 .957 11 0 0 0 0
# LINARES, JESUS ALEXANDER ACAG 12 20 4 .889 3 0 0 0 0
* RIVAS, YOSNEIKER ALVEIS ACAG 22 52 3 .961 11 0 0 0 0
# RODRIGUEZ, JOHAN JESUS ACAG 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
ROMAN, JOSE ACAG 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
ROSALES, SEBASTIAN ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RUIZ, YOIBER JESUS ACAG 31 24 6 .902 2 0 0 0 0
SANOJA, WILLIAMS ALEJANDRO ACAG 3 4 0 1.000 0 0 0 0 0
* SILVA, JEFRANK ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
URBINA, NESTOR LEONARDO ACAG 9 15 1 .960 4 0 0 0 0
CORONIL, DEIVID ADC 18 31 0 1.000 4 0 0 0 0
CUMARE, WILBER ADC 27 30 9 .864 3 0 0 0 0
GARATE, AUGUSTO ADC 25 33 4 .935 6 0 0 0 0
SILVA, YOINER ADC 12 1 0 1.000 0 3 0 0 0
TONA, MIGUEL ADC 2 2 1 .800 0 0 0 0 0
VILLASMIL, CARLOS ADC 10 10 5 .800 1 0 0 0 0
# ALAMBARRIOS, ANGEL AEH 14 10 1 .960 3 0 0 0 0
CARPIO, ANIBAL AEH 24 32 7 .889 9 0 0 0 0
# DALIS, WILDER AEH 9 7 0 1.000 1 0 0 0 0
ESCOBAR, RAUL AEH 28 0 1 .966 1 6 0 0 0
FERNANDEZ, JESUS AEH 17 27 6 .880 2 0 0 0 0
IBARRA, ADRIAN AEH 20 30 7 .877 5 0 0 0 0
MANRIQUE, JHORFRE AEH 11 10 2 .913 3 0 0 0 0
VILLASANA, GREGORIO AEH 5 1 1 .857 1 0 0 0 0
FLORES, RAFAEL GSLA 8 19 0 1.000 2 0 0 0 0
FUENTES, SEBASTIAN GSLA 38 3 0 1.000 1 2 0 0 0
GUERRERO, VICTOR GSLA 15 12 0 1.000 5 0 0 0 0
GUILLEN, KEIVER DOUGLAS GSLA 14 27 0 1.000 1 0 0 0 0
LINARES, CRISTOPHER GSLA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PALACIOS, LUIS GSLA 12 4 1 .941 0 0 0 0 0
PINA, PEDRO GSLA 8 2 0 1.000 0 0 0 0 0
# PRAZUELA, JUAN GSLA 3 7 1 .909 0 0 0 0 0
# SOSA, NESTOR GSLA 0 3 1 .750 0 0 0 0 0
# TERAN, EFREN GSLA 29 54 6 .933 7 0 0 0 0
ZERPA, HELLI GSLA 22 15 3 .925 3 0 0 0 0
# AYALA, YELSERT GPRO 9 13 2 .917 4 0 0 0 0
BOLIVAR, MOISES GPRO 24 26 7 .877 6 0 0 0 0
FERNANDEZ, EYBER GPRO 12 15 3 .900 5 0 0 0 0
GUILLEN, GABRIEL GPRO 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
MARTINEZ, FABIAN GPRO 33 26 3 .952 3 0 0 0 0
NADAL, HEBERTH GPRO 57 6 0 1.000 3 8 4 0 0
PAREDES, JULIO GPRO 8 2 1 .909 1 0 0 0 0
PINEDA, WILYERTBERT GPRO 5 7 4 .750 2 0 0 0 0
# RIOS, LENYERT GPRO 11 23 9 .791 5 0 0 0 0
# RODRIGUEZ, LUIS GPRO 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* BERROTERAN, JUAN AGPA 22 27 4 .925 5 0 0 0 0
# BLANCO, FABRICIO AGPA 11 19 1 .968 2 0 0 0 0
# CASADIEGO, YOIKER AGPA 4 2 1 .857 0 0 0 0 0
CASTRO, JOSE AGPA 25 25 7 .877 3 0 0 0 0
* ESCOBAR, IGOR AGPA 12 14 9 .743 3 0 0 0 0
PENA, JOANDREW AGPA 4 3 0 1.000 1 0 0 0 0
# REYES, OMAR AGPA 12 9 1 .955 4 0 0 0 0
SUAREZ, EICKER AGPA 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
FLORES, DIEGO ISP 5 2 3 .700 0 0 0 0 0
FLORES, FRELIAN ISP 10 16 4 .867 4 0 0 0 0
GUTIERREZ, DIEGO ISP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ, JESUS ISP 11 2 4 .765 1 0 0 0 0
LA CRUZ, ALEXANDER ISP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LEMSOSA, DIEGO ISP 1 5 0 1.000 0 0 0 0 0
MAZA, SIMON ISP 34 26 3 .952 8 0 0 0 0
MENDOZA, VICTOR ISP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIVERO, KENDER ISP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, SEBASTIAN ISP 108 6 2 .983 6 10 1 0 0
RONDON, EDUARDO ISP 21 37 10 .853 5 0 0 0 0
RUIZ, LEIDERMAN ISP 9 14 3 .885 4 0 0 0 0
TORRES, ALEXANDER ISP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARCILA, JUAN AMVP 7 8 2 .882 1 0 0 0 0
FLORES, RONALD AMVP 28 14 1 .977 5 0 0 0 0
GARCIA, HEBERSON AMVP 36 18 2 .964 3 0 0 0 0
# GARCIA, PEDRO AMVP 19 26 4 .918 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, MAIKEL AMVP 27 8 2 .946 1 0 0 0 0
NORIEGA, VICTOR AMVP 23 24 7 .870 4 0 0 0 0
# ESPINOZA, JEISON ISAAC RBRS 2 5 1 .875 1 0 0 0 0
FLORES, DANIEL RBRS 17 17 3 .919 3 0 0 0 0
* HERNANDEZ AMAYA, KEVIN ALEJANDRO RBRS 10 4 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ, EDWINYER RBRS 20 28 6 .889 2 0 0 0 0
OVIEDO, YEISON RBRS 14 18 1 .970 2 0 0 0 0
* PEREZ, LIONEL LEANDRO RBRS 6 9 6 .714 1 0 0 0 0
ROJAS, GUSTAVO RBRS 15 27 3 .933 2 0 0 0 0
# TORRES, ANDRES RBRS 106 11 1 .992 1 4 5 1 0
AZOCAR, ENDDY SNVA 20 34 7 .885 2 0 0 0 0
CARBALLO, SEBASTIAN SNVA 6 5 4 .733 1 0 0 0 0
* PARCIALES, GABRIEL SNVA 89 10 0 1.000 2 5 3 0 0
# QUINTERO, YEINDERSON SNVA 45 61 12 .898 8 0 0 0 0
RODRIGUEZ, JORGE SNVA 28 27 8 .873 4 0 0 0 0
# ROMERO, MOISES SNVA 6 7 1 .929 1 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
DORANTE, ANGELO ACBEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GALLARDO, FABIAN ACBEN 18 0 2 .900 0 0 0 0 0
GONZALEZ, SAMUEL ACBEN 31 1 1 .970 1 0 0 0 0
GUERRERO, CESAR ACBEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PAREDES, ALAN ACBEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PASTEUR, JOSE SAINT ACBEN 13 1 2 .875 0 1 0 0 0
PINA, ROMMER ACBEN 32 5 3 .925 0 0 1 0 0
ACACIO, MOISES BUC 10 1 1 .917 0 0 0 0 0
BOYCE, BRENDAN BUC 42 5 1 .979 2 0 0 0 0
* GIL, KELVIN WLADIMIR BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ROBAIN, JHOANDERSON BUC 21 2 2 .920 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ, JUAN BUC 6 2 0 1.000 1 0 0 0 0
* RODRIGUEZ, SEBASTIAN BUC 1 1 1 .667 1 0 0 0 0
* SUBERO, LUIS ANTONIO BUC 11 1 1 .923 0 0 0 0 0
# FRANCES, JUAN SEBASTIAN ACAG 41 3 0 1.000 1 0 0 0 0
GONZALEZ, JUAN DE DIOS ACAG 11 1 1 .923 0 0 0 0 0
LARA, MICHAEL ACAG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA, HELVIN JESUS ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MONTILLA, JITER EDUARDO ACAG 17 3 0 1.000 0 0 0 0 0
BRITO, JOSUE ADC 28 2 2 .938 2 0 0 0 0
JASPE, FRANYER ADC 26 1 2 .931 0 0 0 0 0
PALACIOS, OMAR ALEJANDRO ADC 19 3 3 .880 0 0 0 0 0
CHOCANO, JEAN AEH 15 2 3 .850 0 0 0 0 0
GONZALEZ, ASBEL URIEL AEH 17 2 1 .950 0 0 0 0 0
PACHECO, ADOLFO AEH 27 3 1 .968 0 0 0 0 0
QUINONEZ, JHOSUE AEH 13 3 1 .941 1 0 0 0 0
RINCON, JOSMAR AEH 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VASQUEZ, YOSWEL AEH 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# VELASQUEZ, FACUNDO ALPIDIO AEH 1 0 3 .250 0 0 0 0 0
AREVALO, ERIKSON GSLA 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BARAZARTE, AIVERSON GSLA 19 4 0 1.000 0 2 0 0 0
* MONTEVERDE, CARLOS GSLA 31 0 1 .969 1 0 0 0 0
PERALTA, FREDDY GSLA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RIVERO, YORMAN GSLA 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
TARAZONA, ROMAN GSLA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
URBINA, GREIVERT GSLA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BELMONTE, SEBASTIAN GPRO 17 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CANIZALEZ, MIGUEL GPRO 24 0 2 .923 0 0 0 0 0
CENTENO, CARLOS GPRO 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
CORDOVA, LUIS GPRO 28 3 2 .939 1 2 0 0 0
GARCIA, ANDREW GPRO 35 4 2 .951 4 7 0 0 0
HERNANDEZ, ANDRES GPRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CHACON, ROBINSON AGPA 3 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* JIMENEZ, KLEIBER AGPA 4 3 1 .875 0 0 0 0 0
* MARTINEZ, JOSE AGPA 18 9 2 .931 0 0 0 0 0
* PENA, SEBASTIAN AGPA 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PEREZ, JONATHAN AGPA 22 1 2 .920 1 0 0 0 0
* ROMERO, SEBASTIAN AGPA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* YANEZ, DERWIN AGPA 3 2 1 .833 0 0 0 0 0
ARMAS, LEVILON ISP 9 4 2 .867 1 0 0 0 0
BERMUDEZ, ABRAHAM ISP 15 11 0 1.000 2 0 0 0 0
CALDERIN, JAVIER ISP 24 7 5 .861 5 0 1 0 0
ESQUEDA, FRANK ISP 7 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* NAVARRO, EDUARDO ISP 21 1 1 .957 0 0 0 0 0
PEREZ, KEVIN ISP 10 9 0 1.000 0 0 0 0 0
* PINTO, SANTIAGO ISP 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RIVERO, EMELSON ISP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VELASQUEZ, LIALLAN ISP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CASTRO, JOSE AMVP 13 0 1 .929 0 0 0 0 0
DELMORAL, SAMUEL AMVP 10 2 1 .923 0 0 0 0 0
GOMEZ, BEYLORT AMVP 11 2 2 .867 0 0 0 0 0
GONZALEZ, ADRIAN AMVP 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, JOHAN AMVP 11 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AMOROSO, BRAYAN RBRS 13 2 2 .882 0 0 0 0 0
* BARRIOS, NICOLAS RBRS 22 0 2 .917 0 0 0 0 0
JIMENEZ, JESUS RBRS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
REQUENA, JOSE RBRS 20 0 4 .833 0 0 0 0 0
RONDON, ADAN RBRS 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
CABELLO, ALFONSO SNVA 41 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* MENDEZ, ANGEL SNVA 24 0 3 .889 0 0 0 0 0
ROMERO, KELVIN SNVA 27 3 1 .968 1 0 0 0 0
# TREJO, BRAWYN SNVA 12 2 1 .933 1 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* GALLARDO, LEO ACBEN 109 10 4 .967 3 10 6 2 0
HERNANDEZ, DUAY ACBEN 3 0 0 1.000 0 2 0 0 0
HERNANDEZ, SIMON ACBEN 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LOYO, ERICK ACBEN 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
NATERA, JESUS ACBEN 79 9 3 .967 2 10 2 0 0
SEIJAS, ALEXIS ACBEN 8 2 0 1.000 2 3 0 0 0
AGUIRRE, DAVID BUC 63 5 0 1.000 1 8 3 0 0
BRACHO, JACKSON BUC 50 14 3 .955 2 6 3 0 0
CASTILLO, CHRISTIAN BUC 36 2 3 .927 1 7 1 0 0
LUGO, YONAIKER BUC 102 5 4 .964 5 11 1 0 0
RODRIGUEZ, JEAN PAUL BUC 25 2 1 .964 0 0 0 0 0
* TOVAR, JOSE BUC 20 0 0 1.000 2 1 0 0 0
# ALVAREZ, ENMANUEL CLEMENTE ACAG 33 3 4 .900 0 6 0 0 0
CAMACHO, JOSE ACAG 71 7 1 .987 10 2 0 0 0
FERNANDEZ, JOHAN JOSE ACAG 8 2 0 1.000 0 0 1 0 0
GARCIA, YIRER LEANDRO ACAG 38 3 0 1.000 0 2 2 0 0
HERNANDEZ, ANGELO JESUA ACAG 87 5 1 .989 6 1 0 1 0
PINEDA, ISAIAS ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
URBINA, JOSE ANTONIO ACAG 91 12 2 .981 1 3 3 0 0
* URIBARRI, JOSEGH JOAQUIN ACAG 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* DIAZ, ISMEL ADC 39 5 5 .898 3 3 1 0 0
# FAJARDO, BRAYAN ADC 23 5 5 .848 2 3 0 0 0
FUENTES, JORGE ADC 78 10 1 .989 4 7 1 1 0
* GONZALEZ, MARCEL ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LONGO, ANTHONY ADC 85 9 1 .989 5 7 0 0 0
NAVA, JHEAN ADC 162 8 2 .988 4 13 2 0 0
ABREU, ANDREW AEH 152 16 4 .977 6 20 11 0 0
CARDOZA, VICTOR AEH 47 1 0 1.000 2 2 1 2 0
* HERNANDEZ, RONNY LUIS AEH 91 7 0 1.000 4 3 2 0 0
HERRERA, CRISTIAN AEH 8 2 0 1.000 1 2 1 0 0
RAMIREZ, JOSE AEH 9 1 0 1.000 0 0 1 1 0
RIVERO, RONAL ALEXIS AEH 42 3 1 .978 4 3 1 0 0
ULPINO, LEONARDO AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ALVARADO, SANTIAGO GSLA 19 1 2 .909 0 0 0 0 0
ARIAS, JOSE GSLA 26 2 0 1.000 0 3 0 1 0
DOLANTE, SEBASTIAN GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ, JESUS GSLA 31 3 1 .971 0 7 1 1 0
MIRABAL, EDUARDO GSLA 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
OCHOA, MANUEL GSLA 94 2 2 .980 2 3 0 0 0
RUIZ, EMILIANO GSLA 62 4 2 .971 0 13 3 1 0
# SIERRA, SAMUEL GSLA 60 3 2 .969 2 8 1 0 0
VERA, ALEXIS GSLA 55 2 3 .950 0 11 0 0 0
CEGARRA, MAIKEL GPRO 70 6 7 .916 3 11 3 0 0
DELGADO, STEVEN GPRO 16 0 0 1.000 0 2 0 0 0
MACHADO, LUIS GPRO 12 4 2 .889 0 0 0 0 0
PERAZA, YEIBER GPRO 47 5 1 .981 0 5 2 1 0
PEREZ, JOSE GPRO 83 6 3 .967 6 3 0 1 0
* CADIZ, SEBASTIAN AGPA 62 8 5 .933 1 12 4 0 0
GARCIA, ISAAC AGPA 13 0 2 .867 0 5 0 0 0
GONZALEZ, DIEGO AGPA 30 6 2 .947 0 5 1 0 0
HERNANDEZ, CARLOS AGPA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LISTA, JEFFER AGPA 42 2 1 .978 3 1 0 0 0
MARTINEZ, CARLOS AGPA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PENA, FERNANDO AGPA 87 4 2 .978 6 5 1 0 0
* RIVERO, JONATHAN AGPA 71 17 3 .967 7 5 1 0 0
ZAMBRANO, ANDREW AGPA 36 1 1 .974 0 6 1 0 0
GOMEZ, GABRIEL ISP 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, GABRIEL ISP 56 4 0 1.000 2 1 2 0 0
SARACHE, LUALBERTH ISP 173 17 6 .969 4 32 9 0 0
YEDRA, LUIS ISP 19 2 1 .955 0 0 0 0 0
AGUILERA, RENZO AMVP 52 3 4 .932 5 2 1 0 0
CORVO, ANDREW AMVP 67 9 1 .987 0 6 6 0 0
FLORES, JOSE AMVP 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# MATA, SPENCER AMVP 27 3 1 .968 0 6 1 0 0
QUINTERO, LUIS AMVP 102 10 3 .974 1 15 6 0 0
SOTILLO, EINER AMVP 52 7 3 .952 1 13 2 0 0
TRUPIA, JOSE AMVP 9 1 0 1.000 0 0 1 0 0
CAYAMA, DANIEL RBRS 70 5 3 .962 3 1 1 0 0
GREINER, ABRAHAM RBRS 16 1 0 1.000 1 2 0 0 0
GUTIERREZ, DAIVERSON RBRS 121 12 1 .993 3 8 6 0 0
PENA, YAHIR RBRS 102 16 2 .983 2 12 5 1 0
HERNANDEZ, DUAY SNVA 27 4 3 .912 0 4 2 0 0
HERNANDEZ, ROLANDO SNVA 95 6 0 1.000 2 12 1 0 0
MERCHAN, DILAN SNVA 77 4 0 1.000 3 3 4 0 0
PEREIRA, JOSE SNVA 70 6 3 .962 0 8 1 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
BERROTERAN, ABRAHAM ACBEN 0 6 0 1.000 2 6 3 0 0
CAMPOS, ARAMIS ACBEN 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
CASTILLO, VICTOR ACBEN 1 0 1 .500 0 1 1 0 0
GAUHA, JORGE ACBEN 1 4 1 .833 0 6 4 0 0
GUZMAN, RAUL ACBEN 0 0 2 .000 0 1 0 0 0
MATUTE, RICHARD ACBEN 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
MEJIAS, FRAINER ACBEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MOGOLLON, FREIBER ACBEN 0 0 1 .000 0 8 1 0 0
PENA, LOISKER ACBEN 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
POCO, PEDRO ACBEN 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
RIOS, JUAN ACBEN 0 2 2 .500 0 7 3 0 0
ROJAS, ALI ACBEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
SARMIENTO, REINALDO JOSE ACBEN 7 1 1 .889 0 1 0 0 0
VALENZUELA, OSCAR ACBEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VELASQUEZ, KEVIN ACBEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
VERGEL, ODANIEL ACBEN 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
ALVARADO, WILFRED BUC 0 2 0 1.000 0 4 0 0 0
BRICENO, CARLOS BUC 0 1 1 .500 0 2 0 0 0
CASTILLO, ARGENIS ARTURO BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTILLO, LUIS BUC 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
* DIAZ, JESUS BUC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
DIAZ, MIGUEL BUC 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GORDILLO, LUCAS BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GUEVARA, LUIS ENRIQUE BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, FRANKLIN BUC 0 2 0 1.000 0 3 3 0 0
ISENA, JESUS BUC 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
JIMENEZ, JHOMBER BUC 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
LIMARDO, CHAMBERLLAIN BUC 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
MACHADO, FRANCISCO BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
NARANJO, JESUS BUC 1 0 0 1.000 0 3 0 0 0
NAVAS, ERICK JAVIER BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* OLIVEROS, JESUS BUC 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* PACHECO, VICTOR BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ, ANDRY BUC 2 5 1 .875 1 4 1 0 0
PONTES, ALCINDO BUC 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
RAMIREZ, DIEGO BUC 1 1 2 .500 0 3 1 0 0
RODRIGUEZ, ALEJANDRO BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, RICARDO BUC 2 0 0 1.000 0 3 1 0 0
* SALAZAR, ROBERT JOSE BUC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TOVAR, KENHION BUC 0 2 0 1.000 1 5 0 0 0
VASQUEZ, WILSON JESUS BUC 0 2 0 1.000 0 8 2 0 0
VELASQUEZ, DERXANDER VALENTIN BUC 0 2 1 .667 0 3 2 0 0
* APONTE, LUIS ACAG 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ARANGUREN, JHONNY JESUS ACAG 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BARAZARTE, JOSE ACAG 0 2 0 1.000 0 1 2 0 0
BORREGO, REINALDO JOSE ACAG 2 1 0 1.000 0 0 2 0 0
CONTRERAS, FEYBER ACAG 2 1 0 1.000 0 1 0 0 0
GAMBOA, ALEXANDER ACAG 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GONZALEZ, FRANK ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GORDILLO, LUCAS ACAG 0 4 0 1.000 0 2 2 0 0
GUTIERREZ, HARON ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GUZMAN, JOSE ACAG 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* LARA, ARCADIO ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LARA, DAVIDXON E ACAG 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LIMARDO, CHAMBERLLAIN ACAG 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MALAVE, JESUS ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARACARA, LUIS MIGUEL ACAG 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
PINERO, ESDRAS ACAG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* RAMIREZ, LUIS ACAG 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
REYES, ULISES GABRIEL ACAG 4 4 0 1.000 0 2 2 0 0
RONDON, VICTOR ACAG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VELAZCO, RICARDO ACAG 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
ALAMO, ALEJANDRO ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CISNEROS, EBERT ADC 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
FRANCO, LUIS ADC 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA, ALFREDO ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ, DEYNER ADC 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUILLEN, JHEAN ADC 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GUZMAN, JOSE ADC 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
HIDALGO, GABRIEL ADC 0 2 0 1.000 0 2 2 0 0
LOPEZ, JUAN ADC 3 10 1 .929 0 0 0 0 0
MARTE, NOSLE ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MILANO, ANGEL ADC 2 3 0 1.000 0 6 0 0 0
PEREZ, EMILIO ADC 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PEREZ, JOSE ADC 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
ROJAS, DANIEL ADC 2 1 1 .750 0 3 0 0 0
* SARRAMERA, HEIZON ADC 0 3 0 1.000 0 5 0 0 0
* TORREALBA, MARCOS ADC 6 17 1 .958 0 9 10 0 0
VILLALONA, JEFERSON ADC 2 4 0 1.000 0 5 2 0 0
ACOSTA, YORVIT AEH 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
BARRIOS, EMILIO AEH 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BRIZUELA, RICARDO AEH 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
CAMPOS, WILMER AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DELGADO ANZOLA, GEORGES LUIS AEH 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
GUZMAN, RAUL AEH 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, JECKFERXON AEH 0 4 0 1.000 0 6 3 0 0
MEDINA, JUAN ANDRES AEH 2 2 2 .667 0 4 3 0 0
MEDINA, JHONNIKE AEH 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
MORALES, LUIS AEH 0 2 0 1.000 0 4 3 0 0
PACHECO, JOSE AEH 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
PARRA, YOSNAIKER AEH 1 9 0 1.000 1 11 6 0 0
TELLERIA, JACKSON GUSTAVO AEH 1 3 0 1.000 1 3 2 0 0
YANCEL, CESAR AEH 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
AGUILAR, ANDERSON GSLA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BOHORQUEZ, ADRIAN GSLA 1 1 1 .667 0 6 0 0 0
CARRILLO, ALVARO GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTILLO, LUIS GSLA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHIRINOS, MICHELLE GSLA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
* ESTRADA, ROQUE GSLA 2 5 1 .875 1 4 2 0 0
GARRIDO, JACOBO GSLA 0 7 0 1.000 0 2 1 0 0
HERNANDEZ, FRANCISCO GSLA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, LEUMAN E GSLA 0 2 0 1.000 0 5 1 0 0
* HERNANDEZ, LEUXEL X GSLA 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
REQUENA, LUIS GSLA 2 2 1 .800 1 8 2 0 0
ROMERO, JEFERSON GSLA 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
SANCHEZ, LUIS GSLA 2 5 0 1.000 0 7 1 0 0
TOVAR, MOISES GSLA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
VILLEGAS, JESUS GSLA 0 0 0 .000 0 13 2 0 0
BARRIOS, DANYER GPRO 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
BEOMONT, ESTIVEN GPRO 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CARRASQUEL, LERWIN GPRO 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
CASTILLO, FERNANDO GPRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CHAVEZ, MIGUEL GPRO 0 1 0 1.000 0 0 2 0 0
ESPINELA, FERNANDO GPRO 1 1 0 1.000 0 1 1 0 0
FARIAS, ELIECER GPRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GIMENEZ, MANUEL GPRO 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
GONZALEZ, NESTOR GPRO 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
JIMENEZ, ALEJANDRO GPRO 0 2 0 1.000 0 3 1 0 0
